Westfälischer Friede 2020Segel-Club Münster e. V. (SCM / NW.045) | 26.09.2020 - 27.09.2020City: Münster | Sailing Area: Aasee |
![]() |
Schwertzugvogel (10)EndergebnisDatum - Zeit: 27.09.2020 - 13:10 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 1 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt |
1 | ![]() | Benjamin Auerbach Uwe Horstmann | WRK / NW.085 WRK / NW.085 | (2) | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | Peter Linge Ingo Dettmer | SVH / N.062 BSC / N.190 | 1 | (2) | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | Gropp Martin Stephanie Diegel | WRK / NW.085 WRK / NW.085 | 3 | 3 | 3 | (4) | 9 |
4 | ![]() | Andreas Greufe Holger Humborg | SCM / NW.045 SCM / NW.045 | 4 | 4 | 4 | (5) | 12 |
5 | ![]() | Markus Kaschuba Martin Weber | WRK / NW.085 WRK / NW.085 | (5) | 5 | 5 | 3 | 13 |
6 | ![]() | Bernhard Wuth Karl-Heinz Kötterheinrich | SHM / NW.165 SHM / NW.165 | 7 | (9) | 6 | 6 | 19 |
7 | ![]() | Matthias Pape Stepen Bell | SCM / NW.045 SCM / NW.045 | (9) | 6 | 7 | 7 | 20 |
8 | ![]() | Arash Esmaeili Maik Senger | SHM SHM | 6 | 7 | 9 | (10) | 22 |
9 | ![]() | Di Bo Andreas Rütter | SCM / NW.045 SCM / NW.045 | (8) | 8 | 8 | 8 | 24 |
10 | ![]() | Oliver Moormann Meret Moormann | YCP 2007 / NW.396 YCP 2007 / NW.396 | 10 | (DNF/11) | 10 | 9 | 29 |
Datum: | 26.09. | 26.09. | 27.09. | 27.09. | ||||
Start: | 13:15 | 14:25 | 10:30 | 11:33 | ||||
Ziel 1.: | 13:47 | 15:02 | 11:11 | 12:18 | ||||
Ende: | 14:09 | 15:15 | 11:20 | 12:36 | ||||
Wind: | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | ||||
Rtg.: | N | N | N | NNO | ||||
1. WF: | Bahnabkürzung an Luvtonne | |||||||
4. WF: | Bahnverkürzung nach 1. Runde Bahnabkürzung an Luvtonne | |||||||
Wettfahrtleiter: Carsten Wiegel (SCM / NW.045) | ||||||||
Schiedsrichterobmann: Jules Tronquet (SCM / NW.045) | ||||||||
stellv. Wettfahrtleiter: Uwe Holzhäuser (SCM / NW.045) |