Warnemünder Mittwochsregatta 2022Warnemünder Segel-Club e. V. (WSC 1925 / MV.002) | 18.05.2022 - 28.09.2022City: Warnemünde | Sailing Area: vor Warnemünde |
![]() |
Yardstik overall (27)Vorläufiges ZwischenergebnisDatum - Zeit: 29.06.2022 - 20:51 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 1 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 1 | 4 | 6 | Gesamt |
1 | ![]() Susi Seepferdchen | Peter Hermann | ASVW / SVAG | (5) | 2 | 3 | 5 |
2 | ![]() nemo | Uwe Kleinvogel | ROYC | (DNC/28) | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() Adjameh | Torsten Schranck | WSC 1925 | 1 | (13) | 6 | 7 |
4 | ![]() AnKaRa | Werner Weber | LGKW | 3 | (8) | 4 | 7 |
5 | ![]() Inspiration | Torsten Hübner | ASVW | 7 | 1 | (DNC/28) | 8 |
6 | ![]() MONK | Frank Feller | ROYC | (6) | 3 | 5 | 8 |
7 | ![]() Lille Baelt | Kristian /Jörg Rose / Marx | WSC 1925 | 4 | 15 | (DNC/28) | 19 |
8 | ![]() ameli | Karsten Ziegler | WSC 1925 | (14) | 11 | 8 | 19 |
9 | ![]() Universitas | Jonas Musil | ASVZR | 10 | (DNC/28) | 9 | 19 |
10 | ![]() Silence | Kai Stäcker | DRS | 11 | 9 | (DNC/28) | 20 |
11 | ![]() Luna | Antje Wandrey | ASVW | 15 | (DNC/28) | 7 | 22 |
12 | ![]() Samadhi | Jens Sieder | CKA | (DNC/28) | 10 | 12 | 22 |
13 | ![]() Seestern | Stefan Siewert | WSC 1925 | (16) | 14 | 11 | 25 |
14 | ![]() Nobody | Olaf Jensch | HYZHD | 13 | 12 | (DNC/28) | 25 |
15 | ![]() eXcess | Johannes Höhn | ASVW | (DNC/28) | DNC/28 | 1 | 29 |
16 | ![]() Santa Luciea | Willi Feest Horst Günther | WSC 1925 | (17) | 16 | 13 | 29 |
17 | ![]() Bonita | Klaus Baganz | WSC 1925 | 2 | (DNC/28) | DNC/28 | 30 |
18 | ![]() Ventus II | Dirk Jahnke | WSC 1925 | (DNC/28) | 5 | DNC/28 | 33 |
19 | ![]() MAIKO | John Victorin | ASVW | (DNC/28) | 6 | DNC/28 | 34 |
20 | ![]() Karma | Robert Wenndorf | RSC92 | (DNC/28) | 7 | DNC/28 | 35 |
21 | ![]() Mojo | Steffen Bartke | DRS | 8 | (DNC/28) | DNC/28 | 36 |
22 | ![]() intoxicated | Thoralf Wigger | WSC 1925 | 9 | (DNC/28) | DNC/28 | 37 |
23 | ![]() Tante Emma | Rolf Krämer | - | (DNC/28) | DNC/28 | 10 | 38 |
24 | ![]() BLISS | Ralf Bergel | WSC | 12 | (DNC/28) | DNC/28 | 40 |
25 | ![]() Viva | Ulrich Peter Groß | ASVW | (DNC/28) | DNC/28 | DNC/28 | 56 |
25 | ![]() Surprise | Markus Hömberg | HYZHD | (DNC/28) | DNC/28 | DNC/28 | 56 |
25 | ![]() LEVANTE | Johann Ruickoldt | WSC 1925 | (DNC/28) | DNC/28 | DNC/28 | 56 |
Wettfahrtleiter: Jürgen Kitta |