Warnemünder Mittwochsregatta 2022Warnemünder Segel-Club e. V. (WSC 1925 / MV.002) | 18.05.2022 - 28.09.2022City: Warnemünde | Sailing Area: vor Warnemünde |
![]() |
Yardstik overall (28)EndergebnisDatum - Zeit: 01.10.2022 - 11:07 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 3 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | Gesamt |
1 | ![]() Susi Seepferdchen | Peter Hermann | ASVW / SVAG | (5) | 2 | (3) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | (4) | 10 |
2 | ![]() MONK | Frank Feller | ROYC | (6) | 3 | (5) | 1 | 1 | 1 | (5) | 3 | 3 | 12 |
3 | ![]() nemo | Uwe Kleinvogel | ROYC | (DNC/29) | 4 | 2 | (7) | (9) | 5 | 4 | 4 | 2 | 21 |
4 | ![]() Inspiration | Torsten Hübner | ASVW | 7 | 1 | (DNC/29) | 8 | 6 | 4 | 3 | (DNC/29) | (DNC/29) | 29 |
5 | ![]() AnKaRa | Werner Weber | LGKW | 3 | 8 | 4 | 6 | (17) | (9) | 8 | 9 | (11) | 38 |
6 | ![]() MAIKO | John Victorin | ASVW | (DNC/29) | 6 | (DNC/29) | (DNC/29) | 4 | 3 | DNC/29 | 2 | 1 | 45 |
7 | ![]() Universitas | Jonas Musil | ASVZR | 10 | (DNC/29) | 9 | (DNC/29) | (DNC/29) | 12 | 6 | 6 | 6 | 49 |
8 | ![]() Nice & Shiny | Johannes Höhn | ASVW | (DNC/29) | (DNC/29) | 1 | (DNC/29) | 11 | 13 | 10 | 5 | 10 | 50 |
9 | ![]() Samadhi | Jens Sieder | CKA | (DNC/29) | 10 | 12 | 10 | 5 | 7 | 7 | (DNC/29) | (DNC/29) | 51 |
10 | ![]() ameli | Karsten Ziegler | WSC 1925 | (14) | 11 | 8 | 3 | (14) | 11 | 11 | 10 | (DNC/29) | 54 |
11 | ![]() Adjameh | Torsten Schranck | WSC 1925 | 1 | 13 | 6 | 12 | (DNC/29) | 17 | (DNC/29) | (DNC/29) | 9 | 58 |
12 | ![]() intoxicated | Thoralf Wigger | WSC 1925 | 9 | (DNC/29) | (DNC/29) | 5 | 7 | 8 | 2 | (DNC/29) | DNC/29 | 60 |
13 | ![]() Nobody | Olaf Jensch | HYZHD | (13) | 12 | (DNC/29) | (DNC/29) | 8 | 10 | 12 | 11 | 7 | 60 |
14 | ![]() Tante Emma | Rolf Krämer | YCHD | (DNC/29) | (DNC/29) | 10 | 11 | 10 | (19) | 9 | 15 | 8 | 63 |
15 | ![]() Seestern | Stefan Siewert | WSC 1925 | (16) | 14 | 11 | 13 | 15 | (16) | (19) | 7 | 12 | 72 |
16 | ![]() Surprise | Markus Hömberg | HYZHD | (DNC/29) | (DNC/29) | (DNC/29) | 4 | 13 | 18 | 15 | 14 | 16 | 80 |
17 | ![]() Lille Baelt | Kristian /Jörg Rose / Marx | WSC 1925 | 4 | 15 | (DNC/29) | (DNC/29) | 16 | (21) | 17 | 16 | 17 | 85 |
18 | ![]() Silence | Kai Stäcker | DRS | 11 | 9 | (DNC/29) | (DNC/29) | 3 | 6 | (DNC/29) | DNC/29 | DNC/29 | 87 |
19 | ![]() Santa Luciea | Willi Feest Horst Günther | WSC 1925 | 17 | 16 | 13 | (DNC/29) | (DNC/29) | (22) | 18 | 18 | 18 | 100 |
20 | ![]() Luna | Antje Wandrey | ASVW | 15 | (DNC/29) | 7 | (DNC/29) | 12 | (DNC/29) | DNC/29 | 17 | DNC/29 | 109 |
21 | ![]() SY Aspasia | Christian Sauerbrey | WSC 1925 | (DNC/29) | (DNC/29) | (DNC/29) | DNC/29 | DNC/29 | 20 | 13 | 8 | 13 | 112 |
22 | ![]() BLISS | Ralf Bergel | WSC | 12 | (DNC/29) | (DNC/29) | (DNC/29) | DNC/29 | DNC/29 | 14 | 13 | 15 | 112 |
23 | ![]() Karma | Robert Wenndorf | RSC92 | (DNC/29) | 7 | (DNC/29) | (DNC/29) | DNC/29 | 15 | DNC/29 | DNC/29 | 5 | 114 |
24 | ![]() Ventus II | Dirk Jahnke | WSC 1925 | (DNC/29) | 5 | (DNC/29) | 9 | (DNC/29) | 14 | DNC/29 | DNC/29 | DNC/29 | 115 |
25 | ![]() Viva | Ulrich Peter Groß | ASVW | (DNC/29) | (DNC/29) | (DNC/29) | DNC/29 | DNC/29 | DNC/29 | 16 | 12 | 14 | 129 |
26 | ![]() Bonita | Klaus Baganz | WSC 1925 | 2 | (DNC/29) | (DNC/29) | (DNC/29) | DNC/29 | DNC/29 | DNC/29 | DNC/29 | DNC/29 | 147 |
27 | ![]() Mojo | Steffen Bartke | DRS | 8 | (DNC/29) | (DNC/29) | (DNC/29) | DNC/29 | DNC/29 | DNC/29 | DNC/29 | DNC/29 | 153 |
28 | ![]() Alma Roberta2 | Dr. Holger Seibert | BYCUE | (DNF/29) | (DNC/29) | (DNC/29) | DNC/29 | DNC/29 | DNF/29 | DNC/29 | DNC/29 | DNC/29 | 174 |
Datum: | 18.05. | 08.06. | 22.06. | 17.08. | 24.08. | 31.08. | 07.09. | 14.09. | 28.09. | ||||
Start: | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
Ziel 1.: | 19:21 | 19:20 | 19:28 | 19:13 | 19:20 | 19:21 | |||||||
Ende: | 19:29 | 19:40 | 20:10 | 19:38 | 19:50 | 19:51 | |||||||
Wind: | 4 Bft | 4 Bft | 4 Bft | 4 Bft | 3 Bft | 3 Bft | |||||||
Rtg.: | OSO | ONO | ONO | O | W | W | |||||||
Bahn: | 6.4 sm | 6.4 sm | 6.4 sm | 6.4 sm | 5 sm | 5 sm | |||||||
7. WF: | Bahn 1 | ||||||||||||
8. WF: | Bahn 1 | ||||||||||||
9. WF: | Bahn 01 | ||||||||||||
10. WF: | Bahn 01 | ||||||||||||
11. WF: | Bahn 04 | ||||||||||||
Wettfahrtleiter: Jürgen Kitta |