Warnemünder Mittwochsregatta 2021Warnemünder Segel-Club e. V. (WSC 1925 / MV.002) | 16.06.2021 - 29.09.2021City: Warnemünde | Sailing Area: vor Warnemünde |
![]() |
Yardstik overall (29)Vorläufiges ZwischenergebnisDatum - Zeit: 29.09.2021 - 20:05 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 3 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 11 |
23 | ![]() Klabüsterbeere | Martin Buck | SSV VON 1894 | 1 |
6 | ![]() AnKaRa | Werner Weber | LGKW | 2 |
3 | ![]() ADJAMEH | Torsten Schranck | WSC 1925 | 3 |
2 | ![]() MONK | Frank Feller | ROYC | 4 |
1 | ![]() MAIKO | John Victorin | ASVW | 5 |
8 | ![]() Roxy | Andreas Bloch | Schotter | 6 |
12 | ![]() UNIVERSITAS | Jonas Musil | ASVZR | 7 |
5 | ![]() Bonita | Klaus Baganz | WSC 1925 | 8 |
9 | ![]() Silence | Kai Stäcker | Vereinslos | 9 |
10 | ![]() SAMADHI | Jens Sieder | kein Verein | 10 |
11 | ![]() Mutafo | Sebastian Gerber | ASVW | 11 |
18 | ![]() bliss | Jens Bergel | WSC 1925 | 12 |
7 | ![]() Surprise | Markus Hömberg | HYZHD | (13) |
15 | ![]() Lille Baelt | Kristian / Adrian Rose / Franck | WSC 1925 | 14 |
13 | ![]() Nobody | Olaf Jensch | HYZHD | (15) |
20 | ![]() Malika | Jan Hubert Uwe Richter Seidel Papenfuss | vereinslos | 16 |
14 | ![]() ameli | Karsten Ziegler | WSC 19 25 | 17 |
22 | ![]() ROY | Helmut Lehmann | WSC 1925 | 18 |
28 | ![]() LEVANTE | Johann Ruickoldt | WSC 1925 | DNC/30 |
27 | ![]() Freebird | Fritz Körner | WSC 1925 | DNC/30 |
24 | ![]() intoxicated | Thoralf Wigger | WSC 1925 | DNC/30 |
25 | ![]() Freya | Henning Drees | ASVW | DNC/30 |
21 | ![]() Ventus II | Dirk Jahnke | WSC 1925 | DNC/30 |
16 | ![]() Mojo | Steffen Bartke | vereinslos | DNC/30 |
26 | ![]() Kormoran | Martin Gläser | WSC 1925 | DNC/30 |
29 | ![]() Sextanten | Sven Olsen | ASVW | DNC/30 |
19 | ![]() Viva | Ulrich Groß | ASVW | DNC/30 |
17 | ![]() Santa Luciea | Willi Feest | WSC 1925 | DNC/30 |
4 | ![]() Inspiration | Torsten Hübner | ASV | (DNC/30) |
Datum: | 29.09. | |||
Start: | 18:00 | |||
Ziel 1.: | 19:15 | |||
Ende: | 19:40 | |||
Wind: | 3 Bft | |||
Rtg.: | S | |||
Bahn: | 5.4 sm | |||
Wettfahrtleiter: Uwe Jahnke (WSC1925) |