Warnemünder Mittwochsregatta 2021Warnemünder Segel-Club e. V. (WSC 1925 / MV.002) | 16.06.2021 - 29.09.2021City: Warnemünde | Sailing Area: vor Warnemünde |
![]() |
Yardstik overall (29)Vorläufiges ZwischenergebnisDatum - Zeit: 29.09.2021 - 20:05 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 3 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | Gesamt |
1 | ![]() MAIKO | John Victorin | ASVW | 1 | 1 | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 |
2 | ![]() MONK | Frank Feller | ROYC | (10) | 6 | 1 | 1 | (DNC/30) | 3 | (DNF/30) | 1 | 4 | 16 |
3 | ![]() ADJAMEH | Torsten Schranck | WSC 1925 | 2 | 2 | (DNC/30) | 2 | (DNC/30) | (6) | 6 | 3 | 3 | 18 |
4 | ![]() Inspiration | Torsten Hübner | ASV | (8) | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | (7) | (DNC/30) | 18 |
5 | ![]() Bonita | Klaus Baganz | WSC 1925 | 7 | 5 | (DNC/30) | 5 | (DNC/30) | 7 | (10) | 4 | 8 | 36 |
6 | ![]() AnKaRa | Werner Weber | LGKW | 4 | 9 | 9 | (12) | 5 | (12) | 8 | (12) | 2 | 37 |
7 | ![]() Surprise | Markus Hömberg | HYZHD | 6 | (DNC/30) | 4 | 6 | 2 | 11 | (DNC/30) | 8 | (13) | 37 |
8 | ![]() Roxy | Andreas Bloch | Schotter | 11 | (DNC/30) | 6 | (DNS/30) | (DNC/30) | 5 | 4 | 5 | 6 | 37 |
9 | ![]() Silence | Kai Stäcker | Vereinslos | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 9 | 42 |
10 | ![]() SAMADHI | Jens Sieder | kein Verein | (14) | (DNC/30) | 7 | 7 | (DNC/30) | 9 | 9 | 11 | 10 | 53 |
11 | ![]() Mutafo | Sebastian Gerber | ASVW | 5 | (DNC/30) | 12 | 11 | 3 | (DNC/30) | 14 | (20) | 11 | 56 |
12 | ![]() UNIVERSITAS | Jonas Musil | ASVZR | (DNC/30) | 10 | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | 4 | 3 | 6 | 7 | 60 |
13 | ![]() Nobody | Olaf Jensch | HYZHD | 9 | 12 | (DNC/30) | 8 | (DNC/30) | 10 | 11 | 10 | (15) | 60 |
14 | ![]() ameli | Karsten Ziegler | WSC 19 25 | (DNC/30) | (DNC/30) | 3 | 10 | 1 | (DNC/30) | 12 | DNC/30 | 17 | 73 |
15 | ![]() Lille Baelt | Kristian / Adrian Rose / Franck | WSC 1925 | 13 | 13 | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | 16 | 13 | 16 | 14 | 85 |
16 | ![]() Mojo | Steffen Bartke | vereinslos | (DNC/30) | 7 | 10 | 9 | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | 17 | DNC/30 | 103 |
17 | ![]() Santa Luciea | Willi Feest | WSC 1925 | 16 | 14 | (DNC/30) | 14 | (DNC/30) | 15 | (DNC/30) | 21 | DNC/30 | 110 |
18 | ![]() bliss | Jens Bergel | WSC 1925 | (DNC/30) | (DNC/30) | 11 | 13 | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | 15 | 12 | 111 |
19 | ![]() Viva | Ulrich Groß | ASVW | 3 | 3 | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | 18 | DNC/30 | 114 |
20 | ![]() Malika | Jan Hubert Uwe Richter Seidel Papenfuss | vereinslos | 12 | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | 14 | DNC/30 | 19 | 16 | 121 |
21 | ![]() Ventus II | Dirk Jahnke | WSC 1925 | (DNC/30) | (DNC/30) | 8 | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | 5 | DNC/30 | DNC/30 | 133 |
22 | ![]() ROY | Helmut Lehmann | WSC 1925 | 15 | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | 22 | 18 | 145 |
23 | ![]() Klabüsterbeere | Martin Buck | SSV VON 1894 | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | 1 | 151 |
24 | ![]() intoxicated | Thoralf Wigger | WSC 1925 | (DNC/30) | (DNC/30) | 5 | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | 155 |
25 | ![]() Freya | Henning Drees | ASVW | (DNC/30) | 8 | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | 158 |
26 | ![]() Kormoran | Martin Gläser | WSC 1925 | (DNC/30) | 11 | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | 161 |
27 | ![]() Freebird | Fritz Körner | WSC 1925 | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | 13 | DNC/30 | 163 |
28 | ![]() LEVANTE | Johann Ruickoldt | WSC 1925 | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | 13 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | 163 |
29 | ![]() Sextanten | Sven Olsen | ASVW | (DNC/30) | (DNC/30) | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | 14 | DNC/30 | 164 |
Datum: | 16.06. | 23.06. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 01.09. | 08.09. | 22.09. | 29.09. | ||||
Start: | 18:30 | 18:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
Ziel 1.: | 20:32 | 19:25 | 19:45 | 19:50 | 19:45 | 19:15 | |||||||
Ende: | 19:35 | 20:28 | 20:20 | 19:40 | |||||||||
Wind: | 3 Bft | 2 Bft | 3 Bft | 5 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | 3 Bft | |||||
Rtg.: | OSO | SO | W | W | W | E | W | S | |||||
Bahn: | 6.2 sm | 6.2 sm | 6.2 sm | 6.2 sm | 6.2 sm | 5 sm | 6.2 sm | 5.4 sm | |||||
Wettfahrtleiter: Uwe Jahnke (WSC1925) |