Tornado European Championship, Open, Mixed and Youth 2021Segelclub Füssen Forggensee e. V. (SCFF / BA.032) | 20.07.2021 - 25.07.2021City: Füssen | Sailing Area: Forggensee |
![]() |
Tornado (17)EndergebnisDatum - Zeit: 24.07.2021 - 19:00 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 1 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Gesamt |
1 | ![]() | Michaela Pavlišová Marek Pavliš | YC Kovarov YC Kovarov | (4) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Nickolas Mavros Aidinidis Periklis | NCTH NCTH | (3) | 2 | 2 | RDG/2.3 | 2 | 8.3 |
3 | ![]() | Estela Jentsch Steimer Stefanos Pappas | SCFF / BA.032 NCTH | (11) | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
4 | ![]() | Zdeněk Pavliš Klára Pavlišová | YC Kovarov YC Kovarov | 1 | 4 | (6) | 3 | 4 | 12 |
5 | ![]() | Dietmar Salzmann Nicole Lackner | YCRhd YCRhd | 2 | 6 | 4 | 5 | (7) | 17 |
6 | ![]() | Jens Blum Rupert Fritz | YCRhd. YCRhd. | 7 | 5 | 5 | 4 | (8) | 21 |
7 | ![]() | Jürgen Jentsch Sarah Jentsch | SCFF / BA.032 SCFF / BA.032 | 5 | (12) | 11 | 9 | 6 | 31 |
8 | ![]() | Jan Coppens Emma Coppens | RBSC RBSC | 10 | (OCS/18) | 9 | 7 | 5 | 31 |
9 | ![]() | Josef Gunkel David Gunkel | SCFF / BA.032 SCFF / BA.032 | (13) | 7 | 12 | 8 | 10 | 37 |
10 | ![]() | Markus Betz NIKOLAS BETZ | Rvü / SMCÜ Rvü / SMCÜ | 6 | 8 | (14) | 12 | 14 | 40 |
11 | ![]() | Wilhelm Guggenmos Jens Hüttemann | SCFF / BA.032 SCFF / BA.032 | (15) | 10 | 8 | 13 | 9 | 40 |
12 | ![]() | Kurt Waibel Markus Pinggera | YCH YCH | 8 | 11 | 13 | (DNC/18) | 11 | 43 |
13 | ![]() | Simon Toplak Tamara Baumann | SCFF / BA.032 ZYC | (14) | 14 | 7 | 11 | 12 | 44 |
14 | ![]() | Weindl Thomas Birgit Klaunig | Wind-Club e.V. Wind-Club e.V. | 9 | 9 | 15 | 14 | (17) | 47 |
15 | ![]() | Andrea Treré Edoardo Treré | PVB PVB | 12 | (15) | 10 | 15 | 13 | 50 |
16 | ![]() | Michael Schrade Andreas Linder | SLRV / N.191 SGD / BA.100 | (17) | 13 | 17 | 10 | 16 | 56 |
17 | ![]() | Roland Marth Laurin Marth | YCRHD YCRHD | (16) | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 |
Datum: | 21.07. | 21.07. | 22.07. | 24.07. | 24.07. | ||||
Start: | 16:00 | 17:21 | 17:07 | 13:23 | 14:39 | ||||
Ziel 1.: | 16:55 | 18:17 | 18:04 | 14:16 | 15:38 | ||||
Ende: | 17:02 | 18:24 | 18:18 | 14:24 | 15:56 | ||||
Wind: | 6 kn | 8 kn | 8 kn | 9 kn | 8 kn | ||||
Rtg.: | NNO | NNO | NO | NNO | NNO | ||||
Wettfahrtleiter: Paul Bastard | |||||||||
stellv. Wettfahrtleiter: Ludwig Settele | |||||||||
stellv. Wettfahrtleiter: Herbert Kujan | |||||||||
Schiedsrichterobmann: Carlos Garcia Motta | |||||||||
Schiedsrichter: Ulrich Fischer | |||||||||
Schiedsrichter: Angela Stenger | |||||||||
Schiedsrichter: Anastasios Panagiotidis | |||||||||
Schiedsrichter: Mina Stanikic |