Landesjugendmeisterschaft MV 2021Segel-Club-Ribnitz e. V. (SCR / MV.047) | 21.08.2021 - 22.08.2021City: Altefähr | Sailing Area: Strelasund |
Hosting club |
||
![]() | Segel-Club-Ribnitz e. V. | |
Notice of Race |
||
![]() | Ausschreibung | 27.06.2021 - 21:01 |
Results of hosting club |
||
29er | 22.08.2021 - 15:29 | |
29er - LJM MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
29er - U16 MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
420er | 22.08.2021 - 15:29 | |
420er - LJM MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
420er - U16 MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Cadet | 22.08.2021 - 15:29 | |
Cadet - LJM MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Cadet - U15 MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Europe | 22.08.2021 - 15:29 | |
Europe - LJM MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Europe - U16 MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Laser 4.7 | 22.08.2021 - 15:29 | |
Laser 4.7 - LJM MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Laser 4.7 - U15 MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Laser Radial | 22.08.2021 - 15:29 | |
Laser Radial - LJM MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Laser Radial - U16 MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Optimist A | 22.08.2021 - 15:29 | |
Optimist A - LJM MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Optimist A - U12 MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Optimist B | 22.08.2021 - 15:29 | |
Optimist B - LJM MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Optimist B - U10 MV | 22.08.2021 - 15:29 | |
Results (others)Are determined automaticallyby raceoffice.org. | ||
Endergebnisse in Rangliste: Cadet | 23.08.2021 - 06:56 | |
Declarations, Disclaimers... |
||
![]() | 29er, Cadet, Europe, Laser 4.7, Laser Radial, Optimist A, Optimist B, Pirat | 09.08.2021 - 08:03 |
Allgemeine Info |
||
![]() | Allgemeine Info | 21.08.2021 - 08:31 |
Mitteilung der Jury |
||
![]() | Ergebnisse Anhörungen 22082021 | 22.08.2021 - 15:41 |
![]() | Ergebnisse der Anhörungen 21082021 | 21.08.2021 - 19:26 |
![]() | Mitteilung der Jury - Regel 42 21082021 | 21.08.2021 - 17:50 |
![]() | Mitteilung der Jury - Regel 42 22082021 | 22.08.2021 - 13:12 |
![]() | Zeitplan Proteste 21082021 | 21.08.2021 - 18:19 |
![]() | Zeitplan Proteste 22082021 | 22.08.2021 - 13:24 |
![]() | Zeitplan Proteste 22082021 final | 22.08.2021 - 15:20 |
Mitteilung lt. WO und RO |
||
![]() | Mitteilung der WL 1 | 17.08.2021 - 09:45 |
![]() | Mitteilung der WL 2 | 21.08.2021 - 08:19 |
![]() | Mitteilung der WL 3 | 21.08.2021 - 17:06 |
![]() | Mitteilung der WL 4 | 21.08.2021 - 17:22 |
![]() | Mitteilung der WL 5 | 22.08.2021 - 12:50 |
![]() | Mitteilung der WL 6 | 22.08.2021 - 14:22 |
MO SVMV Jugend |
||
![]() | MO SVMV | 29.06.2021 - 09:22 |
Regattergebiet |
||
![]() | Regattergebiet | 20.08.2021 - 18:10 |
Segelanweisung |
||
![]() | Segelanweisung LJM MV 2021 | 17.08.2021 - 09:46 |
Urkunen |
||
![]() | LJM_MV_Urkunden_Cadet_Gesamtwertung | 24.08.2021 - 15:37 |
![]() | LJM_MV_Urkunden_Cadet_U15 | 23.08.2021 - 16:36 |
![]() | LJM_MV_Urkunden_Opti_B_Platz1-35 | 23.08.2021 - 16:35 |
![]() | LJM_MV_Urkunden_Opti_B_Platz36-67 | 23.08.2021 - 16:35 |
![]() | LJM_MV_Urkunden_Opti_B_U10 | 23.08.2021 - 16:30 |
![]() | Urkunden_ Cadet | 24.08.2021 - 11:21 |
The following information are included by raceoffice.org automatically and may contain errors. | ||
Wind |
||
![]() | Marina Altefähr | |
![]() | Rügen, Altefähr | |
others |
||
![]() | Seglerinfo.de | |
![]() | iCal/ICS Calendar Entry |