Tornado European Championship, Open, Mixed and Youth 2021Segelclub Füssen Forggensee e. V. (SCFF / BA.032) | 20.07.2021 - 25.07.2021City: Füssen | Sailing Area: Forggensee |
![]() |
Hosting club |
||
![]() | Segelclub Füssen Forggensee e. V. | |
Notice of Race |
||
Not available so far. | ||
Results |
||
Tornado | 24.07.2021 - 19:00 | |
Tornado - Mixed | 24.07.2021 - 19:00 | |
Tornado - Youth | 24.07.2021 - 19:00 | |
News & Stories | ||
Tornado EM Day 3 Am dritten Tag der Europameisterschaft konnte aufgrund der schlechten ... [weiterlesen] | 23.07.2021 - 19:59 | |
Tornado EM Day 2 Bericht 2. Wettkampftag Erst am späten Nachmittag konnte... [weiterlesen] | 22.07.2021 - 19:35 | |
![]() | Event Posts - Tornado Class - Facebook | |
![]() | Tornado European Championship 2021 - SCFF | |
Hygienekonzept |
||
![]() | als Adobe PDF | 13.07.2021 - 20:46 |
Sailing instructions and Notice of Race |
||
![]() | Sailing instructions and Notice of Race | 26.04.2021 - 20:51 |
The following information are included by raceoffice.org automatically and may contain errors. | ||
Wind |
||
![]() | Füssen/Weißensee | |
![]() | Forggensee / Brunnen | |
![]() | Füssener Jöchle | |
![]() | Waltenhofen/Forggensee | |
![]() | Füssen/Segelflugplatz | |
others |
||
![]() | Seglerinfo.de | |
![]() | iCal/ICS Calendar Entry |