Westfälischer FriedeSegel-Club Münster e. V. (SCM / NW.045) | 24.09.2016 - 25.09.2016Ort: Münster | Revier: Aasee |
![]() |
Schwertzugvogel (12)EndergebnisDatum - Zeit: 25.09.2016 - 13:25 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 0 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | ![]() | Florian Lenz Yvonne Lenz | SKBUE / NW.174 SKBUE / NW.174 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | ![]() | Dirk Michalke Uwe Horstmann | WRK / NW.085 WRK / NW.085 | 1 | 1 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Susanne Lemke Melanie Junge | SCM / NW.045 ESV / HA.012 | 3 | 3 | 2 | 8 |
4 | ![]() | Andreas Demond Michael Hagmanns | WRK / NW.085 WRK / NW.085 | 4 | 7 | 3 | 14 |
5 | ![]() | Martin Gropp Steffi Diegel | WRK / NW.085 WRK / NW.085 | 5 | 4 | 6 | 15 |
6 | ![]() | Holger Pitzer Patrick Löcker | SCITL / NW.182 SSGST / NW.160 | 7 | 9 | 5 | 21 |
7 | ![]() | Markus Schäper Peer Kühne | SGH 1978 / NW.233 SGH 1978 / NW.233 | 6 | 6 | 9 | 21 |
8 | ![]() | Frank Pörtner Edgar Höne | KSCB / NW.128 SCM / NW.045 | 9 | 5 | 8 | 22 |
9 | ![]() | Bernhard Wuth Karl-Heinz Kötterheinrich | SHM / NW.165 SHM / NW.165 | 8 | 8 | 7 | 23 |
10 | ![]() | Mehdi Ghiassi Torben Eichhorn | SHM / NW.165 SCM / NW.045 | 11 | 10 | 10 | 31 |
11 | ![]() | Russell Flood Inga Wonnenberg | SCM / NW.045 SCM / NW.045 | 10 | 11 | 11 | 32 |
12 | ![]() | Magda Bleckmann Beate Unger | SCM / NW.045 SCM / NW.045 | DNS/13 | DNS/13 | DNS/13 | 39 |
Datum: | 24.09. | 24.09. | 24.09. | ||||
Start: | 13:20 | 14:35 | 16:05 | ||||
Ziel 1.: | 14:03 | 15:17 | 16:40 | ||||
Ende: | 14:20 | 15:27 | 16:57 | ||||
Wind: | 2.5 Bft | 3 Bft | 1.5 Bft | ||||
3. WF: | Bahnverkürzung aufgrund Schwacher Winde | ||||||
Wettfahrtleiter: Tilo Mertens (WRK / NW.085) | |||||||
Schiedsrichterobmann: Carsten Wiegel (SCM / NW.045) |