Willi-Möllmer-Gedächtnispreis (Pirat BM und BJM)Segler Club Oberspree (SCO / B.022) | 23.04.2016 - 24.04.2016Ort: Berlin | Revier: Berlin Unterhavel, Wansee |
![]() |
Europe (10)EndergebnisDatum - Zeit: 24.04.2016 - 16:45 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 0 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | Gesamt |
1 | 1631 | Christoph Cornelius | JSC / B.004 | 2 | 5 | 1 | 8 |
2 | 27 | Kristof Wenger | SLRV / N.191 | 1 | 2 | 5 | 8 |
3 | 1674 | Juliane Hofmann | PSV / BG.009 | 3 | 1 | 4 | 8 |
4 | 1304 | Sandra Dosedal | SCO / B.013 | 4 | 3 | 6 | 13 |
5 | 59 | Ralf Radoschofski | RSVM / MV.007 | 7 | 8 | 2 | 17 |
6 | 1353 | Fabian Mocha | LRV / SH.084 | 6 | 9 | 3 | 18 |
7 | 1517 | Patrick Tobias Riedl | WBF / SA.006 | 8 | 4 | 9 | 21 |
8 | 1382 | Pascal Helbig | SCZ / B.122 | 5 | 6 | DNF/11 | 22 |
9 | 1253 | Anne Marung | BSC / SC.005 | 9 | 7 | 7 | 23 |
10 | 1700 | Uli Brunken | SSGR / SC.007 | 10 | 10 | 8 | 28 |
Datum: | 23.04. | 23.04. | 24.04. | ||||
Start: | 12:16 | 13:49 | 11:10 | ||||
Ziel 1.: | 13:23 | 15:12 | 12:08 | ||||
Ende: | 13:27 | 15:23 | 12:15 | ||||
Rtg.: | w | ||||||
Wettfahrtleiter: Alexander Nest (SCO / B.022) | |||||||
stellv. Wettfahrtleiter: Olaf Mierheim (SCO / B.022) | |||||||
Schiedsrichterobmann: Olaf Wulf | |||||||
Schiedsrichter: Werner Baumgarten (BYC / B.046) | |||||||
Schiedsrichter: Nils Henning (DBYC / B.128) |