Blaues Band der Warnow 2018 - JugendbootsklassenMecklenburgischer Yachtclub Rostock e.V. (MYCR / MV.020) | 15.09.2018 - 16.09.2018City: Rostock | Sailing Area: Unterwarnow / Dierkower Bucht |
![]() |
Cadet (RL) (20)EndergebnisDatum - Zeit: 16.09.2018 - 16:33 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 1 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gesamt |
1 | 9832 | Franz Erpenbeck Jesse Steffen | SCR / MV.047 SCR / MV.047 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | (5) | 7 |
2 | 9154 | Jara Hirthe Mahela Steinhöfel | SVGUE / MV.061 SVGUE / MV.061 | 4 | 1 | 3 | (5) | 1 | 2 | 11 |
3 | 9829 | Tom Grabow Maximilian Wulff | SCR / MV.047 SCR / MV.047 | 2 | 3 | 5 | 4 | (8) | 1 | 15 |
4 | 9694 | Lissa Müncheberg Emily Petersohn | ASVZR / MV.035 MYCR / MV.020 | (7) | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 |
5 | 9163 | Ben Lange Emil Göpfert | SVAG / MV.042 SVAG / MV.042 | 5 | 4 | 2 | 6 | (9) | 7 | 24 |
6 | 9743 | Paula-Annelie Eberhardt Karl-Freidjof Eberhardt | SVM / MV.051 SVM / MV.051 | 3 | 5 | (8) | 8 | 6 | 3 | 25 |
7 | 10031 | Magnus Martius Nicolas Böcker | RSVM / MV.007 RSVM / MV.007 | 6 | 9 | (11) | 7 | 3 | 6 | 31 |
8 | 9838 | Charlotte Meyer Maja Stein | SCR / MV.047 SCP / BG.012 | 8 | 7 | 7 | (9) | 5 | 8 | 35 |
9 | 9692 | Quinton Kalg Piet Baumann | RSC92 / MV.055 RSC92 / MV.055 | 12 | 12 | 6 | 3 | 14 | (15) | 47 |
10 | 8922 | Hannah Lehmann Linnea Engelmann | RSC92 / MV.055 RSC92 / MV.055 | (11) | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 49 |
11 | 9695 | Florian Blohm Luisa Frommhold | MYCR / MV.020 MYCR / MV.020 | 10 | 11 | 10 | 11 | (13) | 12 | 54 |
12 | 9736 | Tim Hoder Felix Hänsch | MYCR / MV.020 MYCR / MV.020 | 9 | 8 | 12 | 13 | (16) | 13 | 55 |
13 | 9691 | Änne Schuhr Henriette Heitner | RSC92 / MV.055 RSC92 / MV.055 | (17) | 16 | 13 | 12 | 7 | 14 | 62 |
14 | 8923 | Magnus Schulz Rafal Wronski | MYCR / MV.020 MYCR / MV.020 | 15 | (18) | 14 | 14 | 12 | 10 | 65 |
15 | 9740 | Niklas Storch Henny Ahrens | ASVZR / MV.035 MYCR / MV.020 | 14 | 14 | (DNC/21) | 15 | 10 | 16 | 69 |
16 | 8870 | Marvin Schröder Kai Zolondek | MYCR / MV.020 MYCR / MV.020 | 13 | 13 | 15 | 16 | (19) | 17 | 74 |
17 | 91631 | Mara Riedel Egon Göpfert | SVAG / MV.042 SVAG / MV.042 | 19 | 17 | (DNC/21) | DNS/21 | 15 | 11 | 83 |
18 | 9737 | Leonie Reuter Merle Graetz | RSC92 / MV.055 RSC92 / MV.055 | 16 | 15 | (DNC/21) | DNS/21 | 17 | 19 | 88 |
19 | 8886 | Muriel Reuter Pia Pedde | RSC92 / MV.055 RSC92 / MV.055 | 18 | (DNC/21) | DNC/21 | DNS/21 | 18 | 18 | 96 |
20 | 8921 | Malte Philipp Zofia Wronska | MYCR / MV.020 MYCR / MV.020 | (DNC/21) | DNC/21 | DNC/21 | DNC/21 | 20 | DNF/21 | 104 |
Wettfahrtleiter: Mathias Mahnke (MYCR / MV.020) | ||||||||||
stellv. Wettfahrtleiter: Leon Borowski (MYCR / MV.020) | ||||||||||
Schiedsrichterobmann: Hans Cimutta (MYCR / MV.020) | ||||||||||
Schiedsrichter: Rainer Arlt (HYZHD / MV.084) | ||||||||||
Schiedsrichter: Carl Warning (SVAG / MV.042) |