Bayerwaldpokal FD 2019Segler Club Neubäu e. V. (SCNS / BA.056) | 18.05.2019 - 19.05.2019City: Neubäu am See | Sailing Area: Neubäuer See |
![]() |
Flying Dutchman (12)EndergebnisDatum - Zeit: 20.05.2019 - 15:05 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 0 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 3 |
1 | 45 | Michael Dorrer Peter Kränkl | NYCE / BA.155 YSCD | 1 |
2 | 1749 | Rainer Will Johann Weinzierl | SCNS / BA.056 SCNS / BA.056 | 2 |
5 | 55 | Guntram Bucher Simon Schmits | SCNS / BA.056 SCNS / BA.056 | 3 |
3 | 53 | Lukas Gruber Lucas Danninger | SCW SCNS / BA.056 | 4 |
6 | 1155 | Peter Kreuzer Franziska Blos | SCNS / BA.056 SCNS / BA.056 | 5 |
4 | 54 | Felix Schäffer Peter Gietl | SCNS / BA.056 SCNS / BA.056 | 6 |
8 | 72 | Michael Schmits Berny Schmits | SCNS / BA.056 SCNS / BA.056 | 7 |
7 | 1446 | Leo Linke Siegfried Ertl | SCNS / BA.056 SCNS / BA.056 | 8 |
10 | 50 | Jonas Brandl Christiane Lacher | SCW / BA.243 SCW / BA.243 | 9 |
9 | 1481 | Bernd Schmits Günther Brune | SCNS / BA.056 SCNS / BA.056 | 10 |
11 | 1702 | Benny Monse Lukas Heigl | SCNS / BA.056 SCNS / BA.056 | 11 |
12 | 570 | Michael Lösch Tobias Eichstetter | SCNS / BA.056 SCNS / BA.056 | DNS/13 |
Wettfahrtleiter: Hans Woldrich (SCNS / BA.056) |