78. WARNEMÜNDER WOCHE 2015Warnemünder Segel-Club e.V. (WSC 1925 / MV.002) | 04.07.2015 - 12.07.2015Ort: Warnemünde | Revier: Ostsee |
![]() |
470er (29)EndergebnisDatum - Zeit: 28.07.2015 - 07:52 Uhr Punktsystem: Low Point Streicher: 1 |
Platz | Segel-Nr. | Crew | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Gesamt |
1 | ![]() | Ferdinand Gerz Oliver Szymanski | SVW JSC / B.004 | (5) | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 |
2 | ![]() | Annika Bochmann Marlene Steinherr | VSAW / B.044 VSAW / B.044 | 1 | 3 | 2 | 1 | (6) | 4 | 6 | 17 |
3 | ![]() | Malte Winkel Matti Cipra | SYC / MV.004 PWV / MV.068 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | (6) | 3 | 18 |
4 | ![]() | Jasper Wagner Dustin Baldewein | VSAW / B.044 VSAW / B.044 | 4 | (6) | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 |
5 | ![]() | Julian Autenrieth Philipp Autenrieth | BYC / BA.001 BYC / BA.001 | 2 | 2 | 6 | (7) | 4 | 3 | 7 | 24 |
6 | ![]() | Annina Wagner Elisabeth Panuschka | PYC / B.048 SKBUE / NW.174 | 6 | 5 | (8) | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 |
7 | ![]() | Uti Thieme Frank Thieme | BYC / B.046 PYC / B.048 | 9 | (12) | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 45 |
8 | ![]() | Frederick Eichhorst Julius Erbach | PYC / B.048 PYC / B.048 | 11 | 8 | 4 | 10 | 11 | 10 | (14) | 54 |
9 | ![]() | Jan-Philipp Hofmann Nils-Henning Hofmann | DYC / NW.002 DYC / NW.002 | 7 | 7 | (12) | 12 | 8 | 12 | 10 | 56 |
10 | ![]() | Max Schuberth Schuberth Silas Oettinghaus | RSC92 / MV.055 ROYC / MV.003 | 8 | 10 | 11 | (13) | 9 | 7 | 12 | 57 |
11 | ![]() | Johanna Meier Carolin Groß | SKBUE / NW.174 WYC / BW.002 | 10 | 13 | (17) | 9 | 12 | 11 | 8 | 63 |
12 | ![]() | Mike Przybyl Basti Kirschbaum | PYC / B.048 VSAW / B.044 | 12 | 9 | (14) | 11 | 10 | 9 | 13 | 64 |
13 | ![]() | Fabienne Oster Jan Torge Fahl | NRV / HA.002 BWV HANSA / N.140 | 13 | 11 | 7 | 14 | (15) | 14 | 9 | 68 |
14 | ![]() | Lena Stückl Matthes Waack | DTYC / BA.004 PWV / MV.068 | 14 | 15 | 20 | 6 | (21) | 13 | 15 | 83 |
15 | ![]() | Kristof Doffing Jan Kaminski | YCBAYERLEV / NW.091 DSCL / H.022 | (22) | 17 | 13 | 15 | 16 | 16 | 11 | 88 |
16 | ![]() | Miriam van den Hout Sabrina Jäkel-Doffing | WSV-AWB / N.119 WSV-AWB / N.119 | 15 | 14 | 18 | 16 | (20) | 17 | 18 | 98 |
17 | ![]() | Johannes Neumann Georg Leistenschneider | SVR / B.116 SVR / B.116 | 17 | 16 | 10 | 18 | 19 | (21) | 19 | 99 |
18 | ![]() | Bernd Schälte Stefan Oetken | AYC-STAG / NW.060 FYC / H.005 | 18 | 18 | 19 | (21) | 13 | 15 | 17 | 100 |
19 | ![]() | Sabine Becker Jakob Berndt | NRV / HA.002 NRV / HA.002 | (21) | 19 | 15 | 17 | 17 | 20 | 21 | 109 |
20 | ![]() | Ole Wilhelm Tübeckke Hendrik Wollboldt | SSVR / MV.059 RSC92 / MV.055 | 16 | 21 | (DNS/30) | DNC/30 | 14 | 18 | 16 | 115 |
21 | ![]() | Annette Förster Tobias Förster | SCITL / NW.182 SCITL / NW.182 | 20 | (24) | 16 | 19 | 22 | 19 | 20 | 116 |
22 | ![]() | Colin Decorte Pieter Tack | SRNA WWSK | 19 | 20 | (23) | 20 | 18 | 22 | 23 | 122 |
23 | ![]() | Katrin Eggert Richard Museler | DRS / NW.366 DRS / NW.366 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 23 | (27) | 137 |
24 | ![]() | Max Pleger Christoph Damm | YCBL / NW.091 FYC / H.005 | 27 | (28) | 21 | 24 | 23 | 26 | 22 | 143 |
25 | ![]() | Jörg Wartenberg Janina Overbeck | DKSC / NW.019 YCBAYERLEV / NW.091 | 25 | 23 | 26 | 22 | (27) | 27 | 25 | 148 |
26 | ![]() | Livio Duce Adrian Ritzheim | WSVL / H.014 WSVL / H.014 | 24 | (26) | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 149 |
27 | ![]() | Niklas Dahl Robert Feller | SCFL / NW.221 YCS / NW.081 | (26) | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 150 |
28 | ![]() | Phyllis-Solveig Vogt Julia Geers | KSCH / NW.084 KSCH / NW.084 | 28 | 27 | 27 | 27 | (DNF/30) | DNC/30 | DNC/30 | 169 |
29 | ![]() | Ole Blumenthal Heinrich Hoder | ROYC / MV.003 ROYC / MV.003 | (DNC/30) | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | DNC/30 | 180 |
Datum: | 11.07. | 11.07. | 11.07. | 11.07. | 12.07. | 12.07. | 12.07. | ||||
Start: | 10:18 | 11:43 | 16:27 | 17:18 | 11:05 | 12:13 | 13:38 | ||||
Ziel 1.: | 11:04 | 12:34 | 16:57 | 17:58 | 11:49 | 13:13 | 14:18 | ||||
Ende: | 11:20 | 12:48 | 17:05 | 18:09 | 11:59 | 13:23 | 14:25 | ||||
Wind: | 5 kn | 5 kn | 5 kn | 6 kn | 14 kn | 7 kn | 9 kn | ||||
Rtg.: | 300 | 280 | 290 | 300 | 290 | 270 | 250 | ||||
Wettfahrtleiter: Hartmut Oback (JSC / B.004) | |||||||||||
Schiedsrichterobmann: Gode Seveke |