|
32. Insel-Lieps-Pokal Ort: Hohen Viecheln / Revier: nördl. Schweriner Außensee von:24.04.2010 bis: 25.04.2010
|
|
Melden
|
Dateien
|
Mail an den Veranstalter
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorname
|
Nachname
|
ISAF ID
|
Abk.
|
Verein
|
DSV-Nr.
|
Jahrgang
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 181610 | GER | Nadine | Edinger | GERNE2 | SCS | B012 | 1996 | 181610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | GER | Hendrik | Engel | YCW 61 e.V. | mv012 | 1995 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | GER | Christian | Kulle | SVHV | MV 009 | 1995 | 77 |
|
|
Vorname
|
Nachname
|
ISAF ID
|
Abk.
|
Verein
|
DSV-Nr.
|
Jahrgang
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 130289 | GER | Clemens | Wodtke | SSV | 014 | 1992 | 130289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141985 | GER | Christian | Schlauch | SSV | 014 | 1993 | 141985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154998 | GER | Kervin | Dreisbach | SVHV | MV-009 | 1992 | 154998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158231 | GER | Annemarie | Mohrmann | SSV | 014 | 1992 | 158231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161364 | GER | Heinrich | Dettmann | SVHV | 1994 | 161364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162901 | GER | Conrad | Zimmermann | svhv | MV009 | 1993 | 162901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173838 | GER | Till | Zarncke | GERTZ1 | SVHV | MV009 | 1994 | 173838 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 179578 | GER | Jakob | Sabban | SVHV | mv009 | 1994 | 179578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182167 | GER | Maximilian | Renke | SSV | 014 | 1993 | 182167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185676 | GER | Laura | Kühlewind | GERLK5 | YCSTR | 1992 | 185676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188439 | GER | Florian | Paschen | GERFP4 | SVN | mv-074 | 1994 | 188439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 188510 | GER | Chris | Bauermeister | GERCB11 | YCW 61 | MV012 | 1990 | 188510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 194773 | GER | Theodor | Bauer | GERTB23 | RSVM | 1995 | 194773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197183 | GER | Ole | Nietiedt | GERON4 | RSVM | MV007 | 1994 | 197183 |
|
|
Vorname
|
Nachname
|
ISAF ID
|
Abk.
|
Verein
|
DSV-Nr.
|
Jahrgang
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 194769 | GER | Tim | Voigt | GERTV2 | YCW61 | MV012 | 1990 | 194769 |
Datenschutzerklärung
Haftungsausschluss