|
Bernsteinpokal 2010 Ort: Ribnitz / Revier: Ribnitzer See von:10.04.2010 bis: 11.04.2010 |
|
Melden
|
Mail an den Veranstalter
|
||
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
Vorname
|
Nachname
|
Abk.
|
Verein
|
|
||||||||||||||||||
| 10378 | Percy | Schulze Buschhoff | PYC | 10378 | |||||||||||||||||||
| 10576 | Charlotte | Graffunder | PYC | 10576 | |||||||||||||||||||
| 10968 | Sarah | Schöne | SSV v. 1894 e.V. | 10968 | |||||||||||||||||||
| 11334 | Björn | Barthel | SCG | 11334 | |||||||||||||||||||
| 11438 | fabian | laslo | PYC | 11438 | |||||||||||||||||||
| 11674 | Leonie | Eichhorst | BSV | 11674 | |||||||||||||||||||
| 11720 | Leah-Noel | Gonseth | NRV | 11720 | |||||||||||||||||||
| 11773 | Florian | Plonsky | SPYC/SVT | 11773 | |||||||||||||||||||
| 11923 | Michael | Linder | SRV | 11923 | |||||||||||||||||||
| 12178 | Johannes | Neumann | SVR | 12178 | |||||||||||||||||||
| 12200 | Lennart | Einbrodt | SpYc | 12200 | |||||||||||||||||||
| 12301 | simon | Laslo | PYC | 12301 | |||||||||||||||||||
| 12400 | Nicolas | Thierse | SpYC/JSC | 12400 | |||||||||||||||||||
| 12417 | Paul | Büttner | SCR | 12417 | |||||||||||||||||||
| 12455 | Lucie | Werner | SCS | 12455 | |||||||||||||||||||
| 12483 | Julius | Erbach | B048 | 12483 | |||||||||||||||||||
| 12520 | Daniel | Schmidt | SSVH | 12520 | |||||||||||||||||||
| 12577 | Theres | Dahnke | PWV | 12577 | |||||||||||||||||||
| 12621 | Lea Tessa | Einbrodt | SpYc | 12621 | |||||||||||||||||||
| 12624 | Jost | Lindemann | LYC | 12624 | |||||||||||||||||||
| 12633 | Frederick | Eichhorst | BSV | 12633 | |||||||||||||||||||
| 12646 | Julian | Patrunky | PYC | 12646 |
|
Vorname
|
Nachname
|
Abk.
|
Verein
|
|
||||||||||||||||||
| 11115 | Sofie | Schöne | SSV v. 1894 e.V. | 11115 | |||||||||||||||||||
| 11395 | Felix | Lewin | SpYC | 11395 | |||||||||||||||||||
| 12426 | Monticha | Busch | 1.SVBS | 12426 | |||||||||||||||||||
| 12529 | Leander | Kamm | BSV | 12529 |