|
Bernsteinpokal 2010 Ort: Ribnitz / Revier: Ribnitzer See von:10.04.2010 bis: 11.04.2010 |
|
Melden
|
Dateien
|
Mail an den Veranstalter
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Vorname
|
Nachname
|
Abk.
|
Verein
|
|
||||||||||||||||||
| 10378 | Percy | Schulze Buschhoff | PYC | 10378 | |||||||||||||||||||
| 10576 | Charlotte | Graffunder | PYC | 10576 | |||||||||||||||||||
| 10721 | Vincent | Laborn | SSV v.1894 | 10721 | |||||||||||||||||||
| 10880 | Valerie | Malach | SCS | 10880 | |||||||||||||||||||
| 10968 | Sarah | Schöne | SSV v. 1894 e.V. | 10968 | |||||||||||||||||||
| 11334 | Björn | Barthel | SCG | 11334 | |||||||||||||||||||
| 11438 | fabian | laslo | PYC | 11438 | |||||||||||||||||||
| 11467 | Thorben | Jordt | RSVM | 11467 | |||||||||||||||||||
| 11581 | Paul | Woelke | ROYC | 11581 | |||||||||||||||||||
| 11674 | Leonie | Eichhorst | BSV | 11674 | |||||||||||||||||||
| 11720 | Leah-Noel | Gonseth | NRV | 11720 | |||||||||||||||||||
| 11773 | Florian | Plonsky | SPYC/SVT | 11773 | |||||||||||||||||||
| 11913 | Jonas | Wrubel | WBF | 11913 | |||||||||||||||||||
| 11923 | Michael | Linder | SRV | 11923 | |||||||||||||||||||
| 11974 | Ole | Blumenthal | ROYC | 11974 | |||||||||||||||||||
| 11980 | Eric Toralf | Malach | SCS | 11980 | |||||||||||||||||||
| 12138 | Tobias | Führling | SpYC | 12138 | |||||||||||||||||||
| 12178 | Johannes | Neumann | SVR | 12178 | |||||||||||||||||||
| 12200 | Lennart | Einbrodt | SpYc | 12200 | |||||||||||||||||||
| 12217 | Janek | Jakob | VSaW | 12217 | |||||||||||||||||||
| 12220 | Chiara | Kloten | SpYC | 12220 | |||||||||||||||||||
| 12301 | simon | Laslo | PYC | 12301 | |||||||||||||||||||
| 12400 | Nicolas | Thierse | SpYC/JSC | 12400 | |||||||||||||||||||
| 12414 | Ben | Neumeister | ASVzR | 12414 | |||||||||||||||||||
| 12417 | Paul | Büttner | SCR | 12417 | |||||||||||||||||||
| 12451 | Heinrich | Hoder | WSC 19925 | 12451 | |||||||||||||||||||
| 12455 | Lucie | Werner | SCS | 12455 | |||||||||||||||||||
| 12483 | Julius | Erbach | B048 | 12483 | |||||||||||||||||||
| 12520 | Daniel | Schmidt | SSVH | 12520 | |||||||||||||||||||
| 12536 | Bruno | Maaser | WSC 19925 | 12536 | |||||||||||||||||||
| 12571 | Fabian | Graf | VSaW | 12571 | |||||||||||||||||||
| 12577 | Theres | Dahnke | PWV | 12577 | |||||||||||||||||||
| 12621 | Lea Tessa | Einbrodt | SpYc | 12621 | |||||||||||||||||||
| 12624 | Jost | Lindemann | LYC | 12624 | |||||||||||||||||||
| 12626 | Valentina | Tast | RSVM | 12626 | |||||||||||||||||||
| 12633 | Frederick | Eichhorst | BSV | 12633 | |||||||||||||||||||
| 12646 | Julian | Patrunky | PYC | 12646 | |||||||||||||||||||
| 12661 | Fiete | Graumann | WSC 19925 | 12661 | |||||||||||||||||||
| 12678 | Jonas | Nelle | PYC | 12678 |
|
Vorname
|
Nachname
|
Abk.
|
Verein
|
|
||||||||||||||||||
| 11115 | Sofie | Schöne | SSV v. 1894 e.V. | 11115 | |||||||||||||||||||
| 11395 | Felix | Lewin | SpYC | 11395 | |||||||||||||||||||
| 12426 | Monticha | Busch | 1.SVBS | 12426 | |||||||||||||||||||
| 12529 | Leander | Kamm | BSV | 12529 | |||||||||||||||||||
| 1974 | Fietje | Blumenthal | ROYC | 1974 |
Datenschutzerklärung
Haftungsausschluss