Teeny Landesjüngstenmeisterschaft NRWWestfälischer Yachtclub Delecke e. V. (WYD / NW.040) | 20.09.2014 - 21.09.2014City: Möhnesee-Delecke | Sailing Area: Möhnesee |
Hosting club |
||
![]() | Westfälischer Yachtclub Delecke e. V. | |
Notice of Race |
||
![]() | Ausschreibung | |
Results of hosting club |
||
Not available so far. | ||
Results (others)Are determined automaticallyby raceoffice.org. | ||
Endergebnisse in Rangliste: Teeny gleitende Jahresrangliste | 03.10.2014 - 09:27 | |
The following information are included by raceoffice.org automatically and may contain errors. | ||
Wind |
||
![]() | Möhnesee / Delecker Brücke | |
![]() | Möhnesee / Körbecke | |
![]() | Möhnesee / Wäldchen | |
![]() | Möhnesee / Schweinebucht | |
![]() | Möhnesee / Südrandweg | |
![]() | Möhnesee / Porno Beach | |
![]() | Möhnesee / Stockum Süd | |
![]() | Möhnesee / Stockum Nord | |
![]() | Günne / Möhnesee | |
![]() | Möhnesee | |
others |
||
![]() | Seglerinfo.de | |
![]() | iCal/ICS Calendar Entry |