SG Scharmützelsee

Wasserscharmützel 2011

L20507003 SG Scharmützelsee

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1

Bootstyp: alle Klassen
Low-Point
Wettfahrtleitung: Frank Nachtigall
Auswertung: Yardstick
22.08.2011 - 12:45:25

Gruppe: SGS-Mitglieder (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 BOOTSTYP LOA FARBE CLUB CLUB-NR GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1130   Zilch, Marlon Kupke, Marco     FD     SGS BG001 01:21:16 01:26:27 1 1,00 1,00 1
2 GER 1331   Romanowsky,Andreas Bönisch, Paul     Dyas     SGS BG 001 01:32:11 01:30:23 2 2,00 2,00 2
3 GER 20   Sasse, Mirko Sasse, Thomas     Drachen     SGS BG001 01:39:48 01:33:16 3 3,00 3,00 3
4 GER 4748   Zickler, Kathrin Zickler, Günter     Ixylon     SGS BG001 01:42:51 01:34:21 4 4,00 4,00 4
5 GER 50931   Walter,Bjarne Winkler, Conrad     420er     SGS BG001 01:48:56 01:34:43 5 5,00 5,00 5
6 GER 1539   Rochow, Lothar Schmidt-Rochow, Petra Schmidt, Eike   H-Boot     SGS BG001 01:40:44 01:35:02 6 6,00 6,00 6
7 GER 892   Dr. Damerau, Jörg Damerau, Kristin     15er JK     SGS BG001 01:43:41 01:35:07 7 7,00 7,00 7
8 GER 1006   Kusse, Axel David, Monika Karg, Wolfgang   H-Boot     SGS BG001 01:41:03 01:35:20 8 8,00 8,00 8
9 GER 1091   Neumann, Andreas Kasueske, Gregor Ristock, Paul   Drachen     SGS BG001 01:42:12 01:35:31 9 9,00 9,00 9
10 GER 886   Hartwig,Dietrich Dr. Bruchmüller, Gerhard     H-Boot     SGS BG001 01:41:23 01:35:39 10 10,00 10,00 10
11 GER 1280   Hanisch, Steffen Zeitner, Stefan Ranft, Caroline   20er JK     SGS BG001 01:41:03 01:36:14 11 11,00 11,00 11
12 GER 1070   Päschke, Mark Boggasch, Maik     Dyas       BG001/BG004 01:38:29 01:36:33 12 12,00 12,00 12
13 GER 5347   Kusse, Udo Sasse, Benno     First 260 Spirit     SGS BG001 01:46:43 01:37:01 13 13,00 13,00 13
14 GER 361   Hartwig,Harald Nack, Bernd     Dehler 28s     SGS BG001 01:46:11 01:38:19 14 14,00 14,00 14
15 GER 1   Beckmann,Hermann Nürnberger, Peter     Sunbeam 26     SGS BG 001 01:50:22 01:38:33 15 15,00 15,00 15
16 GER 304   Kroll,Olaf Birnbaum, Dirk Müller, Axel   Dehler 28     SGS BG001 01:47:41 01:39:42 16 16,00 16,00 16
17 GER 85   Rattemeyer, Guido Rattemeyer, Klaus Rattemeyer, Bärbel   15er JK     SGS BG001 01:49:33 01:40:30 17 17,00 17,00 17
18 GER 502   Dölle, Horst Schreiter, Klaus     15er JK     SGS BG001 01:50:09 01:41:03 18 18,00 18,00 18
19 GER 89   Redmann,Detlef Laudan, Henry Redmann, Uwe   15er jollenkreuzer     SGS BG001 01:50:16 01:41:10 19 19,00 19,00 19
20 GER 844   Richter, Meyer, Edeltraut     15er JK     SGS BG001 01:50:27 01:41:20 20 20,00 20,00 20
21 GER 775   Gottwald, Dieter       15er JK     SGS BG001 01:50:30 01:41:23 21 21,00 21,00 21
22 GER 422   Dr. Damerau, Georg Dr. Sutowicz, Mario     15er JK     SGS BG001 01:50:49 01:41:40 22 22,00 22,00 22
23 GER 403   Scholz, Horst Scholz, Sophie     15er JK     SGS BG001 01:50:54 01:41:45 23 23,00 23,00 23
24 GER 29   Haubold, Gerhard Runge, Roman Runge, Robbin   Ypton     SGS BG001 02:03:08 01:41:46 24 24,00 24,00 24
25 GER 1021   Heiser,Manfred Heiser, Eva     15er Jollenkreuzer     SGS BG001 01:51:49 01:42:35 25 25,00 25,00 25
26 GER 412   Sutowicz, Klaus Sutowicz, Renate     Wiek     SGS BG001 02:00:03 01:43:29 26 26,00 26,00 26
27 GER Zephir Zephir Dahl, Hans Dahl, Silvia     Raja     SGS BG001 02:01:19 01:44:35 27 27,00 27,00 27
28 GER 40   Beuster, Horst Beuster, Gunnar Thiede, Dominik   15er JK     SGS BG001 01:54:41 01:45:13 28 28,00 28,00 28
29 GER 1106   Schönknecht, Helmut Neumann, Eveline     Raja     SGS BG001 02:02:32 01:45:38 29 29,00 29,00 29
30 GER 182183   Berndt,Tosan       Laser Radial     SGS BG 001 02:01:00 01:46:08 30 30,00 30,00 30
31 GER Bouganville   Brückner, Bernd Brückner, Lutz Bryk, Katrin   Dehler 28     SGS BG001 01:55:18 01:46:46 31 31,00 31,00 31
32 GER Didl Didl French, Peter French, Christa     Ypton     SGS BG001 02:10:11 01:47:35 32 32,00 32,00 32
33 GER 200085   Falk,Jamy-Lee       Laser Radial     SGS BG001 02:02:58 01:47:52 33 33,00 33,00 33
34 GER 27   Zwietusch, Bodo Zwietusch, Regina     C & C 27     SGS BG001 01:56:51 01:48:12 34 34,00 34,00 34
35 GER 646   Hoffmann, Frank Wetter, Ingo     Raja     SGS BG001 02:05:51 01:48:29 35 35,00 35,00 35
36 GER OldBirni OldBirni Birnbaum, Klaus Gebhard, Gerd     Dehler     SGS BG001 01:58:32 01:48:45 36 36,00 36,00 36
37 GER 18218   Romanowsky, Alexander       Laser Radial     SGS BG001 02:04:07 01:48:52 37 37,00 37,00 37
38 GER MyDream   Dr. Breitmoser, Rainer Breitmoser, Martina     Dehler 25     SGS BG001 01:59:48 01:49:54 38 38,00 38,00 38
39 GER 730   Neuß,Horst Bernstein, Svante     Raja     SGS BG001 02:08:15 01:50:34 39 39,00 39,00 39
40 GER 01 Nico Meng, Horst Fischer, Wolfram     Bavaria     SGS BG001 02:09:52 01:59:09 40 40,00 40,00 40
41 GER L17 Pallieter Nikolai, Robert Neubert, Johannes     Leisure 17     SGS BG001 02:42:25 02:03:03 41 41,00 41,00 41
42 GER 2349   Gottwald, Stefan Langfeld, Anke Langfeld, Jaspar Langfeld, Louis Varianta     SGS BG001 02:18:25 02:03:35 42 42,00 42,00 42
43 GER Norcia Norcia Weller, Thomas Weller, Norcia Bechstein, Sascha   20er JK     SGS BG001 02:11:05 02:04:50 43 43,00 43,00 43
44 GER LM24 Josefa Steuer, Anneliese Rasch, Susanne     LM24     SGS BG001 02:43:48 02:06:59 44 44,00 44,00 44
45 GER Ratte Ratte Zilch, Uwe Zilch, Kevin     Neptun 22     SGS BG001 02:35:08 02:11:28 45 45,00 45,00 45
46 GER 740   Brugger, Peter Wurm, Gabriele     Bavaria 707     SGS BG001 02:36:26 02:16:02 46 46,00 46,00 46
47 GER 1383   Neßmann, Cornell Müller, Andre Müller, Annett   15er JK     SGS BG001 02:31:01 02:18:33 47 47,00 47,00 47
48 GER B-BE265 Windsbraut Westermann, Stephan Westermann, Ida     15er JK     SGS BG001 02:33:28 02:20:48 48 48,00 48,00 48
49 GER Ania Ania Seifert, Peter Seifert, Ania     Kielboot     SGS BG001 02:45:48 02:22:56 49 49,00 49,00 49
50 GER Najade Najade Sperling, Klaus Leschinski, Kerstin     12qm AusgleichsJK     SGS BG001 02:37:52 02:24:50 50 50,00 50,00 50
51 GER 695   Langfeld, Klaus Langfeld, Renate     15er JK     SGS BG001     DNF 53,00 53,00 51
51 GER 94   Rattemeyer, Liesa Uecker, Martje     Pirat     SGS BG001     DNF 53,00 53,00 51
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 20.08.2011 16:05:48

22.08.2011 12:45:25 http://www.velumng.com