SG Scharmützelsee

Herbstregatta 2011

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3

17./18.09.2011

Bootstyp: H-Boot, Dyas, Opti B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Frank Nachtigall
17.09.2011 - 18:35:46

Gruppe: Opti B (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) G-PKTE G-PL
1 12640 Büttner,Luis SCK B103 4 4,00 1 1,00 3 3,00 8,00 1
2 12539 Kühn,Lisa-Marie PSB DAHME B094 2 2,00 2 2,00 7 7,00 11,00 2
3 12403 Schüler,Lorenz SSVaW BG004 5 5,00 9 9,00 1 1,00 15,00 3
4 12102 Kluge,Lena PSB DAHME B094 10 10,00 3 3,00 2 2,00 15,00 4
5 12031 Kiene,Johanna SGS BG 023 11 11,00 6 6,00 4 4,00 21,00 5
6 12992 Freund,Pascal SCF 1891 B118 7 7,00 5 5,00 9 9,00 21,00 6
7 10423 Salewski,Daria SCS BG041 3 3,00 10 10,00 15 15,00 28,00 7
8 11919 Schulz, Niklas SVSF BG031 16 16,00 7 7,00 6 6,00 29,00 8
9 10945 Splitt,Theresa SCS BG032 13 13,00 15 15,00 10 10,00 38,00 9
10 12993 Freund,Patrick SCF 1891 B118 19 19,00 4 4,00 16 16,00 39,00 10
11 11102 Rogowitz,Sören SSVaW BG004 15 15,00 16 16,00 8 8,00 39,00 11
12 11077 Thierfelder,Julia SCS BG041 12 12,00 14 14,00 13 13,00 39,00 12
13 12639 Elsell,Antonia SCK B103 6 6,00 11 11,00 25 25,00 42,00 13
14 10312 Engelmann,Jacob SCS BG041 8 8,00 12 12,00 22 22,00 42,00 14
15 9094 Weber,Moritz FBGY BG006 18 18,00 13 13,00 12 12,00 43,00 15
16 12226 Schmelzer,Fiete SSVAW BG004 20 20,00 8 8,00 23 23,00 51,00 16
17 12286 Rottenberg, Lara SCS BG032 1 1,00 OCS 41,00 11 11,00 53,00 17
18 11315 Huth,Aron Ole PSV BG009 9 9,00 25 25,00 21 21,00 55,00 18
19 10688 Lojewski,Pia SCS BG032 23 23,00 19 19,00 14 14,00 56,00 19
20 10305 Schmidtchen,Alois SCS BG041 14 14,00 DSQ 41,00 5 5,00 60,00 20
21 8889 Brunsch,Valerie SVSF BG031 17 17,00 17 17,00 26 26,00 60,00 21
22 879 Zwicker,Tom SVSF   25 25,00 18 18,00 20 20,00 63,00 22
23 9245 Bailleu,Julie SVSF   21 21,00 24 24,00 18 18,00 63,00 23
24 8716 Sperling,Antonia SCS BG032 22 22,00 20 20,00 24 24,00 66,00 24
25 10886 Ranft,Alexander SGS BG001 30 30,00 23 23,00 19 19,00 72,00 25
26 11664 Lehmann,Annika SGS BG001 24 24,00 22 22,00 27 27,00 73,00 26
27 10467 Schlag,Lina SCS BG032 28 28,00 26 26,00 28 28,00 82,00 27
28 90 Elsner,Susann SGS BG023 27 27,00 OCS 41,00 17 17,00 85,00 28
29 42 Lange,Pascal SGS BG023 32 32,00 21 21,00 34 34,00 87,00 29
30 11579 Nachtigall,Lukas SGS BG 001 26 26,00 27 27,00 35 35,00 88,00 30
31 8769 Friedrich,Max SSVAW BG004 31 31,00 28 28,00 30 30,00 89,00 31
32 10334 Rademann,Enno SCS BG041 29 29,00 31 31,00 29 29,00 89,00 32
33 11306 Schmidt,Theresa SVSF BG031 34 34,00 30 30,00 32 32,00 96,00 33
34 9091 Link,Luisa SCS BG032 33 33,00 33 33,00 33 33,00 99,00 34
35 43 Altmann,Vanessa SGS BG023 36 36,00 29 29,00 36 36,00 101,00 35
36 10128 Zeitner,Anne Christin SGS BG001 DNF 41,00 34 34,00 31 31,00 106,00 36
37 11108 Boack,Sebastian SSVAW BG004 35 35,00 35 35,00 39 39,00 109,00 37
38 61 Schewe,Theresa SSVAW BG004 DNF 41,00 32 32,00 37 37,00 110,00 38
39 8290 Brühl,Erik SSVAW BG004 38 38,00 36 36,00 38 38,00 112,00 39
40 18290 Reißmann,Celine SSVAW BG004 37 37,00 DNF 41,00 DNS 41,00 119,00 40
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf2.Wf3.Wf
Letzter:

17.09.2011 18:35:46 http://www.velumng.com