37. Insel-Lieps-Pokal
Regattaserie - 5 Wettf. ausgewertet
Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Regattaergebnisse gespeichert: Sonntag, 26. April 2015 15:34 Uhr MESZ
(Teilnehmer=57) Laser 4.7 | Laser Radial | Laser Standard
Klasse/Flotte: Laser 4.7 (15 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper/Jahrgang | Club/DSV | 1 | 2 | 3 | 5 | Total | Position |
1 | 206246 | Julia Büsselberg/ 2000 | VSAW/ B.044 | 1 | [3] | 1 | 1 | 3,00 | 1 |
2 | 194714 | Thore Kiesbye/ 1999 | FSC/ SH.001 | 3 | 1 | 4 | [5] | 8,00 | 2 |
3 | 205196 | Lasse Kaack/ 2000 | KYC/ SH.017 | 2 | 2 | [6] | 4 | 8,00 | 3 |
4 | 197200 | Ole Jantzen/ 2001 | WSC | [6] | 4 | 2 | 3 | 9,00 | 4 |
5 | 208146 | Moritz Bock/ 1999 | SVN2005/ MV.074 | [5] | 5 | 3 | 2 | 10,00 | 5 |
6 | 203140 | Lasse Abratis/ 1999 | KYC/ SH.017 | 4 | 6 | 5 | [9] | 15,00 | 6 |
7 | 188513 | Theresa Wierschin/ 2001 | ASVG | 8 | [13] | 8 | 7 | 23,00 | 7 |
8 | 163610 | Moritz Hocke/ 1999 | SVHV/ MV.009 | 7 | 8 | [9] | 8 | 23,00 | 8 |
9 | 188445 | Julius Ouart/ 2002 | RSVM/ MV.007 | 9 | 7 | [13] | 10 | 26,00 | 9 |
10 | 207333 | Max Ramm/ 2002 | KYC/ SH.017 | [16/DNF] | 9 | 7 | 11 | 27,00 | 10 |
11 | 106583 | Klaas Krüger/ 2002 | SVHV/ MV.009 | 11 | [14] | 14 | 6 | 31,00 | 11 |
12 | 207968 | Jonas Rohwer/ 2002 | KYC/ SH.017 | 10 | [16/BFD] | 10 | 12 | 32,00 | 12 |
13 | 166287 | Theo Goldach/ 2001 | WSC 1925/ MV.002 | 12 | 11 | 11 | [15] | 34,00 | 13 |
14 | 139572 | Birk Neumann/ 2001 | SSH/ MV.001 | [16/DNF] | 10 | 12 | 13 | 35,00 | 14 |
15 | 168787 | Christian Buch/ 2002 | WSC 1925/ MV.002 | 13 | 12 | [15] | 14 | 39,00 | 15 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Laser Radial (30 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper/Jahrgang | Club/DSV | 1 | 2 | 3 | 5 | Total | Position |
1 | 207520 | Laura Schewe/ 2000 | KYC/ SH.017 | 2 | 5 | [31/BFD] | 3 | 10,00 | 1 |
2 | 171442 | Antonia Sebastian/ 1995 | SVHV/ MV.009 | 1 | [16] | 1 | 9 | 11,00 | 2 |
3 | 154998 | Matthes Waack/ 1996 | PWV/ MV.068 | 4 | 4 | 4 | [31/DNF] | 12,00 | 3 |
4 | 203248 | Valerie Malach/ 1998 | SCS/ MV.019 | 3 | [11] | 5 | 5 | 13,00 | 4 |
5 | 197183 | Florian Stindt/ 1998 | RSVM/ MV.007 | 5 | 7 | 2 | [11] | 14,00 | 5 |
6 | 204177 | Malte Bruns/ 1998 | YCW/ MV.044 | 13 | 3 | [31/BFD] | 1 | 17,00 | 6 |
7 | 198977 | Julian Schuster/ 1999 | YCW 61/ MV.012 | [18] | 6 | 13 | 4 | 23,00 | 7 |
8 | 136277 | Till Zarncke/ 1994 | SVHV/ MV.009 | [31/OCS] | 2 | 3 | 20 | 25,00 | 8 |
9 | 178982 | Ole Fischer/ 1998 | SVG/ N.045 | 12 | [20] | 7 | 6 | 25,00 | 9 |
10 | 198976 | Karoline Rummel/ 1998 | YCW 61/ MV.012 | 6 | [14] | 12 | 7 | 25,00 | 10 |
11 | 207185 | Tabea Roth von Szepesbela/ 1997 | VSAW/ B.044 | 11 | 8 | [31/BFD] | 8 | 27,00 | 11 |
12 | 201740 | Svenja Schlotfeldt/ 1998 | MSC/ HA.033 | 15 | [26] | 9 | 10 | 34,00 | 12 |
13 | 205294 | Dominik Eichler/ 1997 | SVHV/ MV.009 | 9 | [23] | 15 | 12 | 36,00 | 13 |
14 | 204198 | Johannes Schörck/ 2000 | MYCR/ MV.020 | 7 | 13 | [31/BFD] | 18 | 38,00 | 14 |
15 | 178578 | Kolja Kockot/ 1999 | SVHV/ MV.009 | 17 | [25] | 6 | 16 | 39,00 | 15 |
16 | 202297 | Nico Steenbuck/ 1999 | SCSZ/ N.068 | 8 | 1 | [31/BFD] | 31/BFD | 40,00 | 16 |
17 | 207416 | Lennart Hootz/ 2000 | VSAW/ B.044 | 16 | 22 | [31/BFD] | 2 | 40,00 | 17 |
18 | 204359 | Maximilian Schlecht/ 2000 | VSAW/ B.044 | [22] | 12 | 14 | 17 | 43,00 | 18 |
19 | 205194 | Anton Schmitter/ 1999 | MYCR/ MV.020 | 21 | 9 | 17 | [22] | 47,00 | 19 |
20 | 205281 | Konstantin Fensky/ 1999 | WSC 1925/ MV.002 | [23] | 19 | 8 | 21 | 48,00 | 20 |
21 | 205193 | Max Philipp/ 1999 | WSC 1925/ MV.002 | 14 | 17 | [31/BFD] | 19 | 50,00 | 21 |
22 | 207976 | Felix Stoppenbrink/ 2001 | VSAW/ B.044 | 25 | [27] | 11 | 15 | 51,00 | 22 |
23 | 207365 | Ansgar von Velsen-Zerweck/ 1998 | FSC/ SH.001 | 28 | 10 | [31/BFD] | 14 | 52,00 | 23 |
24 | 204361 | Elisa Friis/ 1998 | WVG1928/ MV.036 | 27 | 18 | [31/BFD] | 13 | 58,00 | 24 |
25 | 157450 | Willi Böhmer/ 1998 | SCS/ MV.019 | 24 | 21 | 18 | [25] | 63,00 | 25 |
26 | 173838 | Chris Schlee/ 1997 | SVHV/ MV.009 | 26 | 29 | 10 | [31/BFD] | 65,00 | 26 |
27 | 203892 | Jan Beck/ 1999 | VSAW/ B.044 | 20 | 15 | [31/BFD] | 31/DNS | 66,00 | 27 |
28 | 19713 | Erik Odin Bitter/ 1999 | RSVM/ MV.007 | 19 | 24 | [31/BFD] | 23 | 66,00 | 28 |
29 | 197950 | Lennart Kuhr/ 1998 | VSAW/ B.044 | 10 | 28 | [31/BFD] | 31/DNF | 69,00 | 29 |
30 | 161364 | J. Friedemann Schulz/ 2000 | SVHV/ MV.009 | 29 | [31/OCS] | 16 | 24 | 69,00 | 30 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |
Klasse/Flotte: Laser Standard (12 Boote) (top)
Position | Segel | Skipper/Jahrgang | Club/DSV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Position |
1 | 207182 | Max Wilken/ 1998 | RSVM/ MV.007 | 3 | 1 | 1 | 1 | [6] | 6,00 | 1 |
2 | 203247 | Eric Malach/ 1997 | SCS/ MV019 | 4 | [5] | 3 | 2 | 3 | 12,00 | 2 |
3 | 201381 | Christoph Froh/ 1989 | SYC/ MV.004 | 6 | 2 | 4 | [11] | 1 | 13,00 | 3 |
4 | 193241 | Willy Brandt/ 1992 | BSV 26/ MV.052 | 1 | 4 | 5 | [7] | 5 | 15,00 | 4 |
5 | 195731 | Jakob Peitzner/ 1997 | KYC/ SH.017 | [9] | 8 | 2 | 4 | 4 | 18,00 | 5 |
6 | 193218 | Nick Heuwinkel/ 1998 | SC MA/ N.049 | 5 | [7] | 6 | 5 | 2 | 18,00 | 6 |
7 | 162901 | Matthias Rummel/ 1997 | YCW 61/ MV.012 | 2 | [9] | 8 | 3 | 8 | 21,00 | 7 |
8 | 203334 | Vincent Laborn/ 1996 | SSV VON 1894/ MV.008 | [8] | 3 | 7 | 6 | 7 | 23,00 | 8 |
9 | 202146 | Thorsten Wyk/ 1965 | SLRV/ N.191 | 7 | 10 | [12] | 8 | 10 | 35,00 | 9 |
10 | 179578 | Jakob Sabban/ 1994 | SVHV/ MV.009 | [12] | 6 | 9 | 10 | 12 | 37,00 | 10 |
11 | 196512 | Johann Schmidt/ 1994 | KYC/ SH.017 | [11] | 11 | 11 | 9 | 9 | 40,00 | 11 |
12 | 194770 | Paul Woelcke/ 1997 | Royc/ Mv.003 | 10 | [12] | 10 | 12 | 11 | 43,00 | 12 |
Anmerkungen
(1) | Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012 |
(2) | Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher. |