SG Scharmützelsee
Wasserscharmützel 2011
L20507003 SG Scharmützelsee
vorläufige Ergebnisliste
1. Wettfahrt
|
Bootstyp: alle Klassen Low-Point Wettfahrtleitung: Frank Nachtigall Auswertung: Yardstick 23.08.2011 - 09:32:23 |
|
Gruppe: Kielboote bis 113 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 20.08.2011 13:20:00 |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | LOA | FARBE | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER 314 | Alte Liebe | Schoenborn, Werner | Fiedler, Dieter |   |   | Kielboot |   |   | VBS | B047 | 01:37:02 | 01:28:13 | 1,00 |
| 2 | GER T | Goldelse | Hensel, Holger | Becker, Jörg | Winter, Ralf | Hensel, Carla | 35er Nationaler Kreuzer |   |   | YCW | B114 | 01:35:22 | 01:29:58 | 2,00 |
| 3 | GER 1331 |   | Romanowsky,Andreas | Bönisch, Paul |   |   | Dyas |   |   | SGS | BG 001 | 01:32:11 | 01:30:23 | 3,00 |
| 4 | GER 763 |   | Kerber, Frank | Seckert, Tobias |   |   | Drachen |   |   | SSVAW | BG004 | 01:38:39 | 01:32:12 | 4,00 |
| 5 | GER 1094 |   | Schmidt, Axel | Heinrich, Alexander |   |   | Drachen |   |   |   |   | 01:39:11 | 01:32:42 | 5,00 |
| 6 | GER 49 |   | Mehling, Burghardt | Mehling, Marco | Lauersdorf, Alexander |   | Drachen |   |   | CKA | HA048 | 01:39:28 | 01:32:58 | 6,00 |
| 7 | GER 20 |   | Sasse, Mirko | Sasse, Thomas |   |   | Drachen |   |   | SGS | BG001 | 01:39:48 | 01:33:16 | 7,00 |
| 8 | GER 787 |   | Mehling, Lothar | Kuhn, Karla |   |   | Drachen |   |   |   |   | 01:41:07 | 01:34:30 | 8,00 |
| 9 | GER 1539 |   | Rochow, Lothar | Schmidt-Rochow, Petra | Schmidt, Eike |   | H-Boot |   |   | SGS | BG001 | 01:40:44 | 01:35:02 | 9,00 |
| 10 | GER 1249 |   | Simsch, Andreas | Reibsch, Mirko | Walter, Birgit |   | H-Boot |   |   | SCE | BG010 | 01:41:02 | 01:35:19 | 10,00 |
| 11 | GER 1006 |   | Kusse, Axel | David, Monika | Karg, Wolfgang |   | H-Boot |   |   | SGS | BG001 | 01:41:03 | 01:35:20 | 11,00 |
| 12 | GER 45 | Schlaubär | Wulf, Andreas | Donath, Kerstin |   |   | Dynamic |   |   | SV78WR | BG026 | 01:38:16 | 01:35:24 | 12,00 |
| 13 | GER 1091 |   | Neumann, Andreas | Kasueske, Gregor | Ristock, Paul |   | Drachen |   |   | SGS | BG001 | 01:42:12 | 01:35:31 | 13,00 |
| 14 | GER 886 |   | Hartwig,Dietrich | Dr. Bruchmüller, Gerhard |   |   | H-Boot |   |   | SGS | BG001 | 01:41:23 | 01:35:39 | 14,00 |
| 15 | GER 1070 |   | Päschke, Mark | Boggasch, Maik |   |   | Dyas |   |   |   | BG001/BG004 | 01:38:29 | 01:36:33 | 15,00 |
| 16 | GER 279 | OTTO | Bolatzky, Thomas | Bolatzky, Angelika |   |   | Sportina 680 |   |   | SSVAW | BG004 | 01:49:24 | 01:36:49 | 16,00 |
| 17 | GER 5347 |   | Kusse, Udo | Sasse, Benno |   |   | First 260 Spirit |   |   | SGS | BG001 | 01:46:43 | 01:37:01 | 17,00 |
| 18 | GER 1320 |   | Reibsch, Konstantin | Heinrich, Falk |   |   | Dyas |   |   | YCD | BG038 | 01:39:59 | 01:38:01 | 18,00 |
| 19 | GER Prosecco | Prosecco | Reichmuth, Bettina | Müller, Anke | Schwerdt, Stefan | Giebel, Jane | Jeanneau 29.2 |   |   | YCD | BG038 | 01:47:03 | 01:38:13 | 19,00 |
| 20 | GER 361 |   | Hartwig,Harald | Nack, Bernd |   |   | Dehler 28s |   |   | SGS | BG001 | 01:46:11 | 01:38:19 | 20,00 |
| 21 | GER 4067 | Fram | Schwerdt, Olaf | Schwerdt, Yvonne | Eisrich, Claudia |   | Dehler 31 |   |   | YCD | BG038 | 01:42:20 | 01:38:24 | 21,00 |
| 22 | GER 1 |   | Beckmann,Hermann | Nürnberger, Peter |   |   | Sunbeam 26 |   |   | SGS | BG 001 | 01:50:22 | 01:38:33 | 22,00 |
| 23 | GER Lolita |   | Roth, Axel | Roth, Ramona | Rudolp, Mario |   | Hanse 315 |   |   | SCS | BG032 | 01:38:04 | 01:39:03 | 23,00 |
| 24 | GER 304 |   | Kroll,Olaf | Birnbaum, Dirk | Müller, Axel |   | Dehler 28 |   |   | SGS | BG001 | 01:47:41 | 01:39:42 | 24,00 |
| 25 | GER 415 |   | Cochius, Hans-Jürgen | Schümann, Veit |   |   | Jantar 21 |   |   |   | BG016 | 01:51:26 | 01:40:23 | 25,00 |
| 26 | GER 101 |   | Werner, Kurt | Pindur, Monika |   |   | Surprise |   |   | SSVAW | BG004 | 01:43:38 | 01:41:36 | 26,00 |
| 27 | GER 87011 | Ulrike | Nürnberg, Holger | Köppen, Peter |   |   | Weiker Aluminia 87 |   |   | SV78WR | BG026 | 01:54:25 | 01:42:09 | 27,00 |
| 28 | GER 39 |   | Weißleder, Peter | Ristau, Ralf |   |   | Drachen |   |   | SSVAW | BG004 | 01:49:52 | 01:42:41 | 28,00 |
| 29 | GER 18 |   | Huhle, Andreas | Huhle, Inge |   |   | Surprise |   |   |   |   | 01:47:34 | 01:43:26 | 29,00 |
| 30 | GER 412 |   | Sutowicz, Klaus | Sutowicz, Renate |   |   | Wiek |   |   | SGS | BG001 | 02:00:03 | 01:43:29 | 30,00 |
| 31 | GER Zephir | Zephir | Dahl, Hans | Dahl, Silvia |   |   | Raja |   |   | SGS | BG001 | 02:01:19 | 01:44:35 | 31,00 |
| 32 | GER GreenIsland | Green Island | Päschke, Klaus | Dünschel, Steffen |   |   | Sun 2000 Yeanneau |   |   | SSVAW | BG004 | 01:58:24 | 01:44:47 | 32,00 |
| 33 | GER Bouganville |   | Brückner, Bernd | Brückner, Lutz | Bryk, Katrin |   | Dehler 28 |   |   | SGS | BG001 | 01:55:18 | 01:46:46 | 33,00 |
| 34 | GER 1117 | Sambesi | Januschkewitz, Harald | Jung, Corinna |   |   | Friendship 22 |   |   |   |   | 02:04:25 | 01:48:11 | 34,00 |
| 35 | GER 27 |   | Zwietusch, Bodo | Zwietusch, Regina |   |   | C & C 27 |   |   | SGS | BG001 | 01:56:51 | 01:48:12 | 35,00 |
| 36 | GER OldBirni | OldBirni | Birnbaum, Klaus | Gebhard, Gerd |   |   | Dehler |   |   | SGS | BG001 | 01:58:32 | 01:48:45 | 36,00 |
| 37 | GER 6 |   | Schmidt, Manfred | Schmidt, Ingrid | Schmidt, Jana |   | Hanse 292 |   |   | SV78WR | BG026 | 01:53:20 | 01:48:58 | 37,00 |
| 38 | GER MyDream |   | Dr. Breitmoser, Rainer | Breitmoser, Martina |   |   | Dehler 25 |   |   | SGS | BG001 | 01:59:48 | 01:49:54 | 38,00 |
| 39 | GER 01 | Nico | Meng, Horst | Fischer, Wolfram |   |   | Bavaria |   |   | SGS | BG001 | 02:09:52 | 01:59:09 | 39,00 |
| 40 | GER 2349 |   | Gottwald, Stefan | Langfeld, Anke | Langfeld, Jaspar | Langfeld, Louis | Varianta |   |   | SGS | BG001 | 02:18:25 | 02:03:35 | 40,00 |
| Statistik: gemeldet: 40, gestartet: 40, gewertet: 40 |
| Letzter: |