SG Scharmützelsee
Wasserscharmützel 2011
L20507003 SG Scharmützelsee
vorläufige Ergebnisliste
1. Wettfahrt
|
Bootstyp: alle Klassen Low-Point Wettfahrtleitung: Frank Nachtigall Auswertung: Yardstick 23.08.2011 - 16:15:45 |
|
Gruppe: klassische Yachten (Yardstick)
1.Wf |
| PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | CREW1 | CREW2 | CREW3 | BOOTSTYP | LOA | FARBE | CLUB | CLUB-NR | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER 599 |   | Lippert,Wilfried |   |   |   | O-Jolle |   |   | WSV1921 | B102 | 01:40:03 | 01:27:46 | 1,00 |
| 2 | GER 314 | Alte Liebe | Schoenborn, Werner | Fiedler, Dieter |   |   | Kielboot |   |   | VBS | B047 | 01:37:02 | 01:28:13 | 2,00 |
| 3 | GER T | Goldelse | Hensel, Holger | Becker, Jörg | Winter, Ralf | Hensel, Carla | 35er Nationaler Kreuzer |   |   | YCW | B114 | 01:35:22 | 01:29:58 | 3,00 |
| 4 | GER 606 |   | Michulitz, Hagen | Michulitz, Kerstin |   |   | 20er JK Stahl |   |   | SCE | BG010 | 01:44:43 | 01:31:51 | 4,00 |
| 5 | GER 49 |   | Mehling, Burghardt | Mehling, Marco | Lauersdorf, Alexander |   | Drachen |   |   | CKA | HA048 | 01:39:28 | 01:32:58 | 5,00 |
| 6 | GER 20 |   | Sasse, Mirko | Sasse, Thomas |   |   | Drachen |   |   | SGS | BG001 | 01:39:48 | 01:33:16 | 6,00 |
| 7 | GER 68 |   | Storr, Lutz |   |   |   | O-Jolle |   |   | SSVAW | BG004 | 01:48:01 | 01:34:45 | 7,00 |
| 8 | GER 31 |   | Gorgs, Jan-Wessel | Jühlke, Iris |   |   | 20er JK |   |   |   |   | 01:41:51 | 01:37:00 | 8,00 |
| 9 | GER 85 |   | Rattemeyer, Guido | Rattemeyer, Klaus | Rattemeyer, Bärbel |   | 15er JK |   |   | SGS | BG001 | 01:49:33 | 01:40:30 | 9,00 |
| 10 | GER 502 |   | Dölle, Horst | Schreiter, Klaus |   |   | 15er JK |   |   | SGS | BG001 | 01:50:09 | 01:41:03 | 10,00 |
| 11 | GER 425 |   | Glöckner, Robert | Glöckner, Peter |   |   | 15er JK |   |   | SSVAW | BG004 | 01:50:12 | 01:41:06 | 11,00 |
| 12 | GER 89 |   | Redmann,Detlef | Laudan, Henry | Redmann, Uwe |   | 15er jollenkreuzer |   |   | SGS | BG001 | 01:50:16 | 01:41:10 | 12,00 |
| 13 | GER 422 |   | Dr. Damerau, Georg | Dr. Sutowicz, Mario |   |   | 15er JK |   |   | SGS | BG001 | 01:50:49 | 01:41:40 | 13,00 |
| 14 | GER 403 |   | Scholz, Horst | Scholz, Sophie |   |   | 15er JK |   |   | SGS | BG001 | 01:50:54 | 01:41:45 | 14,00 |
| 15 | GER 39 |   | Weißleder, Peter | Ristau, Ralf |   |   | Drachen |   |   | SSVAW | BG004 | 01:49:52 | 01:42:41 | 15,00 |
| 16 | GER 412 |   | Sutowicz, Klaus | Sutowicz, Renate |   |   | Wiek |   |   | SGS | BG001 | 02:00:03 | 01:43:29 | 16,00 |
| 17 | GER 485 |   | Sommer, Jens Uwe | Sommer, Katrin |   |   | 20er JK |   |   |   |   | 01:49:42 | 01:44:29 | 17,00 |
| 18 | GER 213 |   | Wolf, Uwe | Sauvillers,Lukas |   |   | 20er JK |   |   | SCE | BG010 | 01:50:22 | 01:45:07 | 18,00 |
| 19 | GER 40 |   | Beuster, Horst | Beuster, Gunnar | Thiede, Dominik |   | 15er JK |   |   | SGS | BG001 | 01:54:41 | 01:45:13 | 19,00 |
| 20 | GER Norcia | Norcia | Weller, Thomas | Weller, Norcia | Bechstein, Sascha |   | 20er JK |   |   | SGS | BG001 | 02:11:05 | 02:04:50 | 20,00 |
| 21 | GER B-BE265 | Windsbraut | Westermann, Stephan | Westermann, Ida |   |   | 15er JK |   |   | SGS | BG001 | 02:33:28 | 02:20:48 | 21,00 |
| 22 (DNF) | GER 94 |   | Rattemeyer, Liesa | Uecker, Martje |   |   | Pirat |   |   | SGS | BG001 | DNF |   | 23,00 |
| Statistik: gemeldet: 22, gestartet: 22, gewertet: 21 |
| Letzter: |