Stand: 01.01.1998 00:14 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | |||||||||
| 1 | GER | K 150 | Gummibär | Christian Wandel | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | (2,0) | 2 | 2,0 | 4,0 | 102,00 | ||
| 2 | GER | K 32 | Teamwork | Hans-Werner Rix | SSVET | MV073 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 7 | (7,0) | 1 | 1,0 | 6,0 | 96,33 |
| 3 | GER | K 59 | Resi | Hubert Zisch | TSSV | 5 | (5,0) | 2 | 2,0 | 1 | 1,0 | 4 | 4,0 | 7,0 | 90,67 | |
| 4 | GER | K 28 | Habakuk 2 | Steffen Seher | SSVR | MV059 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 8 | (8,0) | 11,0 | 85,00 |
| 5 | GER | Z 211 | Habakuk | Mathias Etzold | SSVR | MV059 | 4 | 4,0 | 7 | 7,0 | 9 | (9,0) | 3 | 3,0 | 14,0 | 79,33 |
| 6 | GER | Z 209 | Poseidon | Günter Marten | TSSV | 8 | (8,0) | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,0 | 14,0 | 73,67 | |
| 7 | GER | K 143 | Medusa | Sebastian Räthel | SSCRA | BG067 | 7 | (7,0) | 5 | 5,0 | 5 | 5,0 | 6 | 6,0 | 16,0 | 68,00 |
| 8 | GER | K 175 | Ambrosius | Roy Tuschke | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 6 | 6,0 | DNS | (21,0) | 24,0 | 62,33 | ||
| 9 | GER | K 2 | Matjes | Ralf Wehke | 9 | (9,0) | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | 7 | 7,0 | 24,0 | 56,67 | ||
| 10 | GER | Z 96 | 7Seas | Martin Wandel | 6 | 6,0 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | DNF | (21,0) | 26,0 | 51,00 | ||
| 11 | GER | K 340 | Drei Kreuze | Michael Csisko | 11 | 11,0 | 12 | (12,0) | 11 | 11,0 | 9 | 9,0 | 31,0 | 45,33 | ||
| 12 | GER | K 317 | Cutty Sark | Heiko Dietrich | 12 | (12,0) | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 10 | 10,0 | 33,0 | 39,67 | ||
| 13 | GER | K 191 | Kreihnsdörp | Thomas Lehmann | WSCB | MV024 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 15 | (15,0) | 12 | 12,0 | 39,0 | 34,00 |
| 14 | GER | K 110 | Zuarin | Michael Hinderjock | 17 | (17,0) | 16 | 16,0 | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | 40,0 | 28,33 | ||
| 15 | GER | K 171 | Desconocido | Michael Schade | 13 | 13,0 | 15 | (15,0) | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 40,0 | 22,67 | ||
| 16 | GER | K 36 | Don Bargain | Karsten Schulze | DSBB | B083 | 15 | 15,0 | 14 | 14,0 | 17 | (17,0) | 14 | 14,0 | 43,0 | 17,00 |
| 17 | GER | Z 101 | Torfried | Roland Drews | 16 | 16,0 | 17 | 17,0 | 16 | 16,0 | DNF | (21,0) | 49,0 | 11,33 | ||
| 18 | GER | K 21 | Bolle | Karl Ullrich Wahnschap | RSN | BG058 | 18 | 18,0 | DNS | (21,0) | DNS | 21,0 | DNS | 21,0 | 60,0 | 5,67 |
| 19 | GER | K | Donnerstag | Utz Bräutigam | DSQ | (21,0) | DSQ | 21,0 | DSQ | 21,0 | DSQ | 21,0 | 63,0 | 0,00 | ||
| 19 | GER | Z 16 | Ruhelos | Mathias Löper | SSC BG | B131 | DSQ | (21,0) | DSQ | 21,0 | DSQ | 21,0 | DSQ | 21,0 | 63,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Windrichtung |
||||
Windstärke (Bft) |
||||
Bahnlänge (sm) |