SG Scharmützelsee

Herbstregatta 2011

L20507003 SG Scharmützelsee

Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4

17./18.09.2011

Bootstyp: H-Boot, Dyas, Opti B
Low-Point
Wettfahrtleitung: Frank Nachtigall
18.09.2011 - 10:15:56

Gruppe: H-Boot (Class) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf (1 Streicher)
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CLUB CLUB-NR PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1233 Zimmermann,Bernd Helms,Marc Spassow,Robert TSC B002 3 3,00 1 1,00 1 1,00 [10] [10,00] 5,00 1
2 GER 700 Leuenberg,Michael Kaliga,Jens Schulz,Horst SCA B091 2 2,00 [6] [6,00] 2 2,00 2 2,00 6,00 2
3 GER 1641 Beuster,Thilo Karg,Wolfgang Weinert,Frank SGS BG001 1 1,00 2 2,00 [4] [4,00] 4 4,00 7,00 3
4 GER 1700 Kausen,Thomas Poensgen,Silke Nürrnberger,Pia BYC B046 [6] [6,00] 4 4,00 3 3,00 3 3,00 10,00 4
5 GER 1656 Wittig, Xenia Stadler, Dirk Lustig, Lutz BYC BA001 4 4,00 7 7,00 [10] [10,00] 1 1,00 12,00 5
6 GER 1400 Baier,Andreas Laske,Jens Prokot, Holger SCG B028 [8] [8,00] 5 5,00 5 5,00 5 5,00 15,00 6
7 GER 1441 Ortloff,Marcus Bähr,Patrizia Wehle,Mirko WSV 1921 B102 [9] [9,00] 3 3,00 7 7,00 7 7,00 17,00 7
8 GER 1649 Nürnberger,Peter Zimmermann,Florian Krogull,Marco SGS BG001 5 5,00 [9] [9,00] 6 6,00 6 6,00 17,00 8
9 GER 1598 Kinner,Silke Schreiber,Olaf Rosengarten,Martin VBS B047 7 7,00 10 10,00 8 8,00 [11] [11,00] 25,00 9
10 GER 886 Hartwig,Dietrich Neßmann,Cornell   SGS BG001 [12] [12,00] 8 8,00 9 9,00 8 8,00 25,00 10
11 GER 1217 Rathke,Hendrick Schott,Claudia Wiedstruck,Lisa wsv 1921ev B102 10 10,00 11 11,00 [12] [12,00] 9 9,00 30,00 11
12 GER 1539 Rochow,Lothar Schmidt-Rochow,Petra nn,nn SGS BG001 11 11,00 [12] [12,00] 11 11,00 12 12,00 34,00 12
13 FIN 900 Wulf,Andreas Donath,Kerstin Nürnberger, Holger SV 78 BG026 [13] [13,00] 13 13,00 13 13,00 13 13,00 39,00 13
14 GER 1494 Karlheiz,Hietel Greinert, Heinz Kaesling, Jutta SGS BG001 [14] [14,00] 14 14,00 14 14,00 14 14,00 42,00 14

18.09.2011 10:15:56 http://www.velumng.com