Clubmeisterschaft SCBO | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.06.2014 | |||||||||||||
Ergebnis: Opti | |||||||||||||
Stand: 30.06.2014 07:53 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | JG | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | Ges Pk | RL-Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||||
1 | D | 13284 | Robin Rockenbauch | 01 | SCNS | S005 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2,0 | 100,00 | |
2 | D | 9755 | Kleine Möwe | Frieda Gabath | 03 | SCNS | S005 | 3 | 3,0 | 2 | 2,0 | 5,0 | 75,00 |
3 | D | 13017 | Sharky | Taric Ludt | 02 | SCBo | S004 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 5,0 | 50,00 |
4 | D | 8623 | Möwe | Anton Gabath | 06 | SCNS | S005 | 4 | 4,0 | 4 | 4,0 | 8,0 | 25,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
---|---|---|
Windrichtung |
||
Windstärke (Bft) |
||
Bahnlänge (sm) |