> LogoTop

TSV Schilksee

IDM Europe 2010

L20504018 TSV Schilksee

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6

23.-26.9.2010

Bootstyp: Europe
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 9 Wettfahrten, 1 Streicher
Wettfahrtleitung: Uli Kittmann
Schiedsgericht: Thorsten Niß, Klaus Laschinsky, Jan Schäfer, Kolja Völkers, Susanne Posny, Sabine Niß
Auswertung: Sabine Hammer-Stehnken
Organisation: Thomas Schuhr, Christiane Kampen
26.09.2010 - 19:01:16
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf (1 Streicher)
G-PL NAT SEGELNR STEUERMANN/-FRAU LOA CLUB CLUBNAME PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) PL.(5.Wf) PKT(5.Wf) PL.(6.Wf) PKT(6.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 82 Paeper,Stine w MSC Mhlenberger Segelclub e. V. [21] [21,00] 9 9,00 1 1,00 2 2,00 1 1,00 4 4,00 17,00 1
2 GER 14 Reinke,Sverre   WVBL Wassersportverein Blumenthal e. V. 13 13,00 [41] [41,00] 6 6,00 6 6,00 2 2,00 3 3,00 30,00 2
3 GER 99 Puls,Janika w LYC Lbecker Yacht-Club e. V. 1 1,00 5 5,00 2 2,00 12 12,00 [52] [52,00] 13 13,00 33,00 3
4 GER 24 Kotte,Martin   SC Rhe Segelclub RHE e. V. [17] [17,00] 11 11,00 8 8,00 5 5,00 4 4,00 7 7,00 35,00 4
5 GER 1551 Kuralt,Moritz   YCRE Yachtclub Ruhrland Essen e. V. 28 28,00 [51] [51,00] 4 4,00 3 3,00 11 11,00 2 2,00 48,00 5
6 GER 1481 Winter,Benjamin   DYC Dsseldorfer Yacht-Club e. V. [23] [23,00] 21 21,00 9 9,00 7 7,00 9 9,00 11 11,00 57,00 6
7 DEN 1739 Madsen,Klaus Rønn   DB Dyvig Baadelaug 22 22,00 2 2,00 [OCS] [70,00] 13 13,00 5 5,00 17 17,00 59,00 7
8 GER 1428 Bey,Henrik   SC4 Segel Club Vierlande e. V. 3 3,00 1 1,00 25 25,00 14 14,00 21 21,00 [26] [26,00] 64,00 8
9 DEN 50 Lyngsø Thomsen,Anne-Line w ES EgåSejlliub 20 20,00 20 20,00 13 13,00 8 8,00 10 10,00 [21] [21,00] 71,00 9
10 GER 1638 Kirchhoff,Fabian   SVH Seglervereinigung Hde e. V. [50] [50,00] 12 12,00 23 23,00 23 23,00 6 6,00 10 10,00 74,00 10
11 DEN 10 Cholewa,Jacob   VS/SKS Vedbaek Sejlklub 27 27,00 8 8,00 22 22,00 15 15,00 3 3,00 [31] [31,00] 75,00 11
12 GER 1533 Hagen,Daniel   SLS Seglergemeinschaft Lohheider-See e. V 11 11,00 7 7,00 [41] [41,00] 4 4,00 31 31,00 24 24,00 77,00 12
13 GER 20 Möller,Nadine w SCMO Segelclub Monheim e. V. 8 8,00 17 17,00 21 21,00 16 16,00 [37] [37,00] 15 15,00 77,00 13
14 GER 21 Müller,Katja w BSV 26 Barther Seglerverein e.V. 14 14,00 4 4,00 [39] [39,00] 32 32,00 7 7,00 22 22,00 79,00 14
15 GER 1495 Kraus,Nicki   FYC Flensborg Yacht Club e. V. Clubhaus Fahrensodde 2 2,00 [57] [57,00] 28 28,00 35 35,00 19 19,00 5 5,00 89,00 15
16 GER 1635 Frank,Ann-Kathrin w SC Rhe Segelclub RHE e. V. 7 7,00 33 33,00 18 18,00 11 11,00 23 23,00 [46] [46,00] 92,00 16
17 GER 39 Fiedler,Anja w TSVS Turn- und Sportverein Schilksee von 1947 e.V. 5 5,00 15 15,00 7 7,00 39 39,00 [57] [57,00] 29 29,00 95,00 17
18 GER 61 Berg,Arne   SSCK Segel-Surf-Club Kempen e. V. 9 9,00 44 44,00 10 10,00 34 34,00 [65] [65,00] 1 1,00 98,00 18
19 GER 1270 Gusky,Tora w WVW Wassersportverein Wulsdorf e. V. [44] [44,00] 19 19,00 3 3,00 27 27,00 17 17,00 34 34,00 100,00 19
20 DEN 1636 Reedtz Husted,Asta w KBL Kalövig Baadelaug 6 6,00 10 10,00 20 20,00 [54] [54,00] 27 27,00 40 40,00 103,00 20
21 GER 1613 Rosenberg,Philipp   SC Rhe Segelclub RHE e. V. 4 4,00 22 22,00 34 34,00 10 10,00 [58] [58,00] 37 37,00 107,00 21
22 BEL 959 D'Hondt,Nicolas   BRYC Brussels Royal Yachting Club 34 34,00 30 30,00 12 12,00 [36] [36,00] 22 22,00 12 12,00 110,00 22
23 GER 1418 Brückner,Moritz   SKS Seglerkameradschaft Scheppen e. V. 12 12,00 27 27,00 27 27,00 20 20,00 [51] [51,00] 27 27,00 113,00 23
24 BEL 880 Decoutere,Bart   HZC Hofstade Zeil Club [57] [57,00] 31 31,00 40 40,00 24 24,00 15 15,00 9 9,00 119,00 24
25 GER 1521 Schmid,Amelie w LSC Lindauer Segler-Club e. V. 31 31,00 36 36,00 38 38,00 1 1,00 16 16,00 [DSQ] [70,00] 122,00 25
26 GER 1648 Jakobtorweihen,Florian   BSC Bielefelder Segelclub e.V. 36 36,00 [38] [38,00] 29 29,00 29 29,00 25 25,00 6 6,00 125,00 26
27 GER 17 Werner,Marc   MSVB Märkischer Seglerverein Stahl Beetzsee e. V. 30 30,00 13 13,00 14 14,00 37 37,00 [41] [41,00] 39 39,00 133,00 27
28 BEL 890 VAN HOOREWEGHE,MATTIJS   VVWINSIDE VVW Inside 18 18,00 [61] [61,00] 19 19,00 43 43,00 28 28,00 25 25,00 133,00 28
29 GER 1656 Schmidt,Nicolaus   ASC Arnisser Segel-Club e. V. 39 39,00 34 34,00 15 15,00 [50] [50,00] 29 29,00 19 19,00 136,00 29
30 GER 1443 Bußkamp,Lukas   KSK Krefelder Segel-Klub e. V. 19 19,00 29 29,00 11 11,00 33 33,00 45 45,00 [DNS] [70,00] 137,00 30
31 GER 94 Roch,Marisa w KYC Kieler Yacht-Club e. V. 15 15,00 26 26,00 [49] [49,00] 40 40,00 12 12,00 45 45,00 138,00 31
32 GER 1539 Bendfeldt,Tobias   SVMG Segler-Vereinigung Malente-Gremsmhlen e.V. 29 29,00 6 6,00 16 16,00 [52] [52,00] 39 39,00 50 50,00 140,00 32
33 GER 18 Tammling,Tania w SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. 10 10,00 47 47,00 57 57,00 [67] [67,00] 13 13,00 16 16,00 143,00 33
34 GER 1273 Lange,Niklas   SVAOE Segler-Vereinigung Altona-Oevelgönne e. V. 37 37,00 37 37,00 43 43,00 19 19,00 8 8,00 [48] [48,00] 144,00 34
35 GER 1568 Sauer,Sascha   TSVS Turn- und Sportverein Schilksee von 1947 e.V. 35 35,00 14 14,00 17 17,00 [51] [51,00] 50 50,00 28 28,00 144,00 35
36 GER 1370 Gusky,Till   WVW Wassersportverein Wulsdorf e. V. 33 33,00 [40] [40,00] 36 36,00 38 38,00 20 20,00 18 18,00 145,00 36
37 GER 1504 Diebel,Sandra w 1.SCK 1. Segelclub Knappensee e.V. 25 25,00 24 24,00 31 31,00 45 45,00 24 24,00 [DNS] [70,00] 149,00 37
38 GER 1652 Rixgens,Lina w SCV Segel-Club Ville e. V. [67] [67,00] 3 3,00 52 52,00 44 44,00 14 14,00 42 42,00 155,00 38
39 GER 1618 Pleines, Linus   WVH Wassersport-Verein Hemelingen e. V. 61 61,00 [63] [63,00] 42 42,00 9 9,00 34 34,00 14 14,00 160,00 39
40 GER 1435 Herrmann,Meike w HYC '86 Heikendorfer Yacht-Club e. V. [60] [60,00] 49 49,00 46 46,00 21 21,00 38 38,00 8 8,00 162,00 40
41 BEL 917 Van Hooreweghe,Elien w VVWInside VVW Inside 16 16,00 45 45,00 24 24,00 46 46,00 [62] [62,00] 32 32,00 163,00 41
42 GER 29 Schlesiger,Davina w MSC Mhlenberger Segelclub e. V. [64] [64,00] 48 48,00 5 5,00 17 17,00 61 61,00 38 38,00 169,00 42
43 GER 1594 Söker,Nele w ZSK Zwischenahner Segelklub von 1893 e. V 42 42,00 42 42,00 32 32,00 18 18,00 [49] [49,00] 41 41,00 175,00 43
44 GER 44 Möller,Sven   SCMO Segelclub Monheim e. V. 41 41,00 [55] [55,00] 48 48,00 22 22,00 43 43,00 23 23,00 177,00 44
45 GER 1567 Battermann,Nils   WSV-AWB Wassersportverein Altwarmbchen e. V. 52 52,00 32 32,00 37 37,00 49 49,00 18 18,00 [DNS] [70,00] 188,00 45
46 GER 63 Wilken,Marie w SVDL Seglerverein Dümmer Lembruch [53] [53,00] 25 25,00 50 50,00 28 28,00 33 33,00 52 52,00 188,00 46
47 GER 1629 Manthey,Vanessa w SGWI Segler-Gemeinschaft Witten e. V. 43 43,00 18 18,00 51 51,00 [60] [60,00] 54 54,00 30 30,00 196,00 47
48 BEL 953 Declerck, Mauro   VVWInside VVW Inside Oostende [65] [65,00] 23 23,00 47 47,00 42 42,00 42 42,00 43 43,00 197,00 48
49 GER 81 Nagel,Peter Niklas   SVH Seglervereinigung Hde e. V. 49 49,00 [62] [62,00] 58 58,00 31 31,00 32 32,00 33 33,00 203,00 49
50 GER 1253 Marung,Anne w BSC Bautzner Segel-Club e. V. 59 59,00 16 16,00 53 53,00 30 30,00 48 48,00 [DNS] [70,00] 206,00 50
51 GER 1522 Diebel,Nicole w 1.SCK 1. Segelclub Knappensee e.V. 54 54,00 50 50,00 33 33,00 48 48,00 26 26,00 [DNS] [70,00] 211,00 51
52 GER 10 Bollongino,Simon   YCWA Yachtclub Westfalia Arnsberg e. V. 32 32,00 56 56,00 30 30,00 57 57,00 36 36,00 [DNS] [70,00] 211,00 52
53 GER 67 Hattich,Pascal   LYC Lbecker Yacht-Club e. V. 24 24,00 52 52,00 56 56,00 47 47,00 35 35,00 [DNS] [70,00] 214,00 53
54 GER 1560 Bruns,Annemarie w SVDL Seglerverein Dümmer Lembruch 47 47,00 35 35,00 54 54,00 25 25,00 53 53,00 [DNS] [70,00] 214,00 54
55 GER 1624 Niß,Anneke w TSVS Turn- und Sportverein Schilksee von 1947 e.V. 46 46,00 28 28,00 [66] [66,00] 59 59,00 30 30,00 51 51,00 214,00 55
56 GER 1640 Borges-Eigendorf,Oliver   HSC Herrschinger Segelclub e. V. 45 45,00 43 43,00 [61] [61,00] 53 53,00 40 40,00 47 47,00 228,00 56
57 GER 45 Hedfeld,Kim Lara w SLS Seglergemeinschaft Lohheider-See e. V [63] [63,00] 59 59,00 45 45,00 55 55,00 47 47,00 35 35,00 241,00 57
58 GER 1468 Schrader,Malte   SVH Seglervereinigung Hde e. V. 40 40,00 58 58,00 26 26,00 58 58,00 66 66,00 [DNF] [70,00] 248,00 58
59 GER 1458 Sporleder,Maximilian   SKBUE Segelklub Bayer Uerdingen e. V. 38 38,00 64 64,00 59 59,00 41 41,00 46 46,00 [DNS] [70,00] 248,00 59
60 BEL 945 Declerck, Margot w VVWInside VVWInside Oostende 51 51,00 46 46,00 55 55,00 63 63,00 [64] [64,00] 36 36,00 251,00 60
61 GER 1391 Kröner,Sascha   SCOR Segelclub Oberhausen e. V. 58 58,00 54 54,00 [63] [63,00] 62 62,00 59 59,00 20 20,00 253,00 61
62 GER 1614 Ladewich,Maik   SC Rhe Segelclub RHE e. V. 26 26,00 53 53,00 44 44,00 [DSQ] [70,00] 60 60,00 DNS 70,00 253,00 62
63 GER 1649 Christa,Luisa w SCWI Segler-Club Wiedenbrck e. V. [66] [66,00] 65 65,00 35 35,00 64 64,00 55 55,00 49 49,00 268,00 63
64 GER 1405 Billerbeck,Frieder   WSVK Wassersportverein Kollmar e. V. 48 48,00 60 60,00 [65] [65,00] 61 61,00 56 56,00 44 44,00 269,00 64
65 GER 1582 Glusa,Philipp   SVG Segler-Verein Grossenheidorn e. V. [DNC] [70,00] DNC 70,00 60 60,00 26 26,00 44 44,00 DNS 70,00 270,00 65
66 GER 1506 Riemenschneider,Laura w BSV Baltische Segler-Vereinigung e.V. 56 56,00 66 66,00 62 62,00 56 56,00 68 68,00 [DNS] [70,00] 308,00 66
67 GER 1044 Slezak,Leonard   WVM Wassersport-Vereinigung Mönkeberg e.V 68 68,00 39 39,00 68 68,00 68 68,00 69 69,00 [DNS] [70,00] 312,00 67
68 GER 1643 Oberlies,Tom   SCD Segler-Club Dmmer e. V. 55 55,00 67 67,00 64 64,00 65 65,00 63 63,00 [DNS] [70,00] 314,00 68
69 GER 1029 Battermann,Dominik   WSV-Awb Wassersportverein Altwarmbchen e. V. 62 62,00 OCS 69,00 67 67,00 66 66,00 67 67,00 [DNS] [70,00] 331,00 69
> LogoBottom
26.09.2010 19:01:17 http://www.velumng.com