SG Scharmützelsee

Wasserscharmützel 2011

L20507003 SG Scharmützelsee

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1

Bootstyp: alle Klassen
Low-Point
Wettfahrtleitung: Frank Nachtigall
Auswertung: Yardstick
22.08.2011 - 12:31:22

Wettfahrten: 1.Wf
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CREW1 CREW2 CREW3 BOOTSTYP LOA FARBE CLUB CLUB-NR GES.ZEIT(1.WF) BER.ZEIT(1.WF) PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 7076   Michulitz,David       OPTI     SGS BG001 01:12:41 00:42:01 1 1,00 1,00 1
2 GER 10886   Ranft, Alexander       Opti     SGS BG001 01:14:33 00:43:06 2 2,00 2,00 2
3 GER 10225   Osel, Lillian       Opti     SGS BG001 01:20:03 00:46:16 3 3,00 3,00 3
4 GER 7152   Osel,Annelie       Opti     SGS BG001 01:25:35 00:49:28 4 4,00 4,00 4
5 GER 8724   Schmechel, Maximilian       Opti     SGS BG001 01:26:06 00:49:46 5 5,00 5,00 5
6 GER 11579   Nachtigall,Lukas       Optimist     SGS BG001 01:26:18 00:49:53 6 6,00 6,00 6
7 GER 11664   Lehmann, Annika       Optimist     SGS BG001 01:26:40 00:50:06 7 7,00 7,00 7
8 GER 1130   Zilch, Marlon Kupke, Marco     FD     SGS BG001 01:21:16 01:26:27 8 8,00 8,00 8
9 GER 599   Lippert,Wilfried       O-Jolle     WSV1921 B102 01:40:03 01:27:46 9 9,00 9,00 9
10 GER 314 Alte Liebe Schoenborn, Werner Fiedler, Dieter     Kielboot     VBS B047 01:37:02 01:28:13 10 10,00 10,00 10
11 GER T Goldelse Hensel, Holger Becker, Jörg Winter, Ralf Hensel, Carla 35er Nationaler Kreuzer     YCW B114 01:35:22 01:29:58 11 11,00 11,00 11
12 GER 188335   Leverenz,Julian       Laser Standard     SSVAW BG004 01:41:57 01:30:13 12 12,00 12,00 12
13 GER 1331   Romanowsky,Andreas Bönisch, Paul     Dyas     SGS BG 001 01:32:11 01:30:23 13 13,00 13,00 13
14 GER 1391   Roth, Teresa Kühn, Manfred     15er JK     SCS BG032 01:39:44 01:31:30 14 14,00 14,00 14
15 GER 606   Michulitz, Hagen Michulitz, Kerstin     20er JK Stahl     SCE BG010 01:44:43 01:31:51 15 15,00 15,00 15
16 GER 763   Kerber, Frank Seckert, Tobias     Drachen     SSVAW BG004 01:38:39 01:32:12 16 16,00 16,00 16
17 GER 179538   Göldner, Marius       Laser Radial     SSVAW BG004 01:45:13 01:32:18 17 17,00 17,00 17
18 GER 1094   Schmidt, Axel Heinrich, Alexander     Drachen         01:39:11 01:32:42 18 18,00 18,00 18
19 GER 49   Mehling, Burghardt Mehling, Marco Lauersdorf, Alexander   Drachen     CKA HA048 01:39:28 01:32:58 19 19,00 19,00 19
20 GER 20   Sasse, Mirko Sasse, Thomas     Drachen     SGS BG001 01:39:48 01:33:16 20 20,00 20,00 20
21 GER 4748   Zickler, Kathrin Zickler, Günter     Ixylon     SGS BG001 01:42:51 01:34:21 21 21,00 21,00 21
22 GER 787   Mehling, Lothar Kuhn, Karla     Drachen         01:41:07 01:34:30 22 22,00 22,00 22
23 GER 50931   Walter,Bjarne Winkler, Conrad     420er     SGS BG001 01:48:56 01:34:43 23 23,00 23,00 23
24 GER 68   Storr, Lutz       O-Jolle     SSVAW BG004 01:48:01 01:34:45 24 24,00 24,00 24
25 GER 1539   Rochow, Lothar Schmidt-Rochow, Petra Schmidt, Eike   H-Boot     SGS BG001 01:40:44 01:35:02 25 25,00 25,00 25
26 GER 892   Dr. Damerau, Jörg Damerau, Kristin     15er JK     SGS BG001 01:43:41 01:35:07 26 26,00 26,00 26
27 GER 1249   Simsch, Andreas Reibsch, Mirko Walter, Birgit   H-Boot     SCE BG010 01:41:02 01:35:19 27 27,00 27,00 27
28 GER 1006   Kusse, Axel David, Monika Karg, Wolfgang   H-Boot     SGS BG001 01:41:03 01:35:20 28 28,00 28,00 28
29 GER 45 Schlaubär Wulf, Andreas Donath, Kerstin     Dynamic     SV78WR BG026 01:38:16 01:35:24 29 29,00 29,00 29
30 GER 659   Döring, Klaus Döring, Marika     15er JK     SCE BG010 01:44:01 01:35:26 30 30,00 30,00 30
31 GER 1091   Neumann, Andreas Kasueske, Gregor Ristock, Paul   Drachen     SGS BG001 01:42:12 01:35:31 31 31,00 31,00 31
32 GER 886   Hartwig,Dietrich Dr. Bruchmüller, Gerhard     H-Boot     SGS BG001 01:41:23 01:35:39 32 32,00 32,00 32
33 GER 1280   Hanisch, Steffen Zeitner, Stefan Ranft, Caroline   20er JK     SGS BG001 01:41:03 01:36:14 33 33,00 33,00 33
34 GER 1070   Päschke, Mark Boggasch, Maik     Dyas       BG001/BG004 01:38:29 01:36:33 34 34,00 34,00 34
35 GER 279 OTTO Bolatzky, Thomas Bolatzky, Angelika     Sportina 680     SSVAW BG004 01:49:24 01:36:49 35 35,00 35,00 35
36 GER 31   Gorgs, Jan-Wessel Jühlke, Iris     20er JK         01:41:51 01:37:00 36 36,00 36,00 36
37 GER 5347   Kusse, Udo Sasse, Benno     First 260 Spirit     SGS BG001 01:46:43 01:37:01 37 37,00 37,00 37
38 GER 1320   Reibsch, Konstantin Heinrich, Falk     Dyas     YCD BG038 01:39:59 01:38:01 38 38,00 38,00 38
39 GER Prosecco Prosecco Reichmuth, Bettina Müller, Anke Schwerdt, Stefan Giebel, Jane Jeanneau 29.2     YCD BG038 01:47:03 01:38:13 39 39,00 39,00 39
40 GER 361   Hartwig,Harald Nack, Bernd     Dehler 28s     SGS BG001 01:46:11 01:38:19 40 40,00 40,00 40
41 GER 4067 Fram Schwerdt, Olaf Schwerdt, Yvonne Eisrich, Claudia   Dehler 31     YCD BG038 01:42:20 01:38:24 41 41,00 41,00 41
42 GER 917   Walter,Gundo Winkler, Silva     420er     SCE BG010 01:53:13 01:38:27 42 42,00 42,00 42
43 GER 1   Beckmann,Hermann Nürnberger, Peter     Sunbeam 26     SGS BG 001 01:50:22 01:38:33 43 43,00 43,00 43
44 GER Hummpa   Brix, Alexander Koziol, Jörn     Ixylon Tour         01:52:41 01:38:51 44 44,00 44,00 44
45 GER Lolita   Roth, Axel Roth, Ramona Rudolp, Mario   Hanse 315     SCS BG032 01:38:04 01:39:03 45 45,00 45,00 45
46 GER 304   Kroll,Olaf Birnbaum, Dirk Müller, Axel   Dehler 28     SGS BG001 01:47:41 01:39:42 46 46,00 46,00 46
47 GER 887   Scholz, Horst Janke, Achim     20er JK     SSVAW BG004 01:45:06 01:40:06 47 47,00 47,00 47
48 GER 415   Cochius, Hans-Jürgen Schümann, Veit     Jantar 21       BG016 01:51:26 01:40:23 48 48,00 48,00 48
49 GER 85   Rattemeyer, Guido Rattemeyer, Klaus Rattemeyer, Bärbel   15er JK     SGS BG001 01:49:33 01:40:30 49 49,00 49,00 49
50 GER 502   Dölle, Horst Schreiter, Klaus     15er JK     SGS BG001 01:50:09 01:41:03 50 50,00 50,00 50
51 GER 425   Glöckner, Robert Glöckner, Peter     15er JK     SSVAW BG004 01:50:12 01:41:06 51 51,00 51,00 51
52 GER 89   Redmann,Detlef Laudan, Henry Redmann, Uwe   15er jollenkreuzer     SGS BG001 01:50:16 01:41:10 52 52,00 52,00 52
53 GER 844   Richter, Meyer, Edeltraut     15er JK     SGS BG001 01:50:27 01:41:20 53 53,00 53,00 53
54 GER 775   Gottwald, Dieter       15er JK     SGS BG001 01:50:30 01:41:23 54 54,00 54,00 54
55 GER 101   Werner, Kurt Pindur, Monika     Surprise     SSVAW BG004 01:43:38 01:41:36 55 55,00 55,00 55
56 GER 500   Birkner, Friedrich       15er JK       BG016 01:50:48 01:41:39 56 56,00 56,00 56
57 GER 422   Dr. Damerau, Georg Dr. Sutowicz, Mario     15er JK     SGS BG001 01:50:49 01:41:40 57 57,00 57,00 57
58 GER 403   Scholz, Horst Scholz, Sophie     15er JK     SGS BG001 01:50:54 01:41:45 58 58,00 58,00 58
59 GER 29   Haubold, Gerhard Runge, Roman Runge, Robbin   Ypton     SGS BG001 02:03:08 01:41:46 59 59,00 59,00 59
60 GER 87011 Ulrike Nürnberg, Holger Köppen, Peter     Weiker Aluminia 87     SV78WR BG026 01:54:25 01:42:09 60 60,00 60,00 60
61 GER 1021   Heiser,Manfred Heiser, Eva     15er Jollenkreuzer     SGS BG001 01:51:49 01:42:35 61 61,00 61,00 61
62 GER 39   Weißleder, Peter Ristau, Ralf     Drachen     SSVAW BG004 01:49:52 01:42:41 62 62,00 62,00 62
63 GER 18   Huhle, Andreas Huhle, Inge     Surprise         01:47:34 01:43:26 63 63,00 63,00 63
64 GER 412   Sutowicz, Klaus Sutowicz, Renate     Wiek     SGS BG001 02:00:03 01:43:29 64 64,00 64,00 64
65 GER 1698   Münch, Lars Münch, Karl Otto Münch, Paul   Schwertzugvogel         01:53:31 01:44:09 65 65,00 65,00 65
66 GER 485   Sommer, Jens Uwe Sommer, Katrin     20er JK         01:49:42 01:44:29 66 66,00 66,00 66
67 GER Zephir Zephir Dahl, Hans Dahl, Silvia     Raja     SGS BG001 02:01:19 01:44:35 67 67,00 67,00 67
68 GER GreenIsland Green Island Päschke, Klaus Dünschel, Steffen     Sun 2000 Yeanneau     SSVAW BG004 01:58:24 01:44:47 68 68,00 68,00 68
69 GER 213   Wolf, Uwe Sauvillers,Lukas     20er JK     SCE BG010 01:50:22 01:45:07 69 69,00 69,00 69
70 GER 40   Beuster, Horst Beuster, Gunnar Thiede, Dominik   15er JK     SGS BG001 01:54:41 01:45:13 70 70,00 70,00 70
71 GER 1106   Schönknecht, Helmut Neumann, Eveline     Raja     SGS BG001 02:02:32 01:45:38 71 71,00 71,00 71
72 GER 182183   Berndt,Tosan       Laser Radial     SGS BG 001 02:01:00 01:46:08 72 72,00 72,00 72
73 GER Bouganville   Brückner, Bernd Brückner, Lutz Bryk, Katrin   Dehler 28     SGS BG001 01:55:18 01:46:46 73 73,00 73,00 73
74 GER Didl Didl French, Peter French, Christa     Ypton     SGS BG001 02:10:11 01:47:35 74 74,00 74,00 74
75 GER 200085   Falk,Jamy-Lee       Laser Radial     SGS BG001 02:02:58 01:47:52 75 75,00 75,00 75
76 GER 1117 Sambesi Januschkewitz, Harald Jung, Corinna     Friendship 22         02:04:25 01:48:11 76 76,00 76,00 76
77 GER 27   Zwietusch, Bodo Zwietusch, Regina     C & C 27     SGS BG001 01:56:51 01:48:12 77 77,00 77,00 77
78 GER 190   Thielcke,Dietmar Daske, Katrin     XYLON     BSV N040 02:03:35 01:48:24 78 78,00 78,00 78
79 GER 646   Hoffmann, Frank Wetter, Ingo     Raja     SGS BG001 02:05:51 01:48:29 79 79,00 79,00 79
80 GER OldBirni OldBirni Birnbaum, Klaus Gebhard, Gerd     Dehler     SGS BG001 01:58:32 01:48:45 80 80,00 80,00 80
81 GER 18218   Romanowsky, Alexander       Laser Radial     SGS BG001 02:04:07 01:48:52 81 81,00 81,00 81
82 GER 6   Schmidt, Manfred Schmidt, Ingrid Schmidt, Jana   Hanse 292     SV78WR BG026 01:53:20 01:48:58 82 82,00 82,00 82
83 GER MyDream   Dr. Breitmoser, Rainer Breitmoser, Martina     Dehler 25     SGS BG001 01:59:48 01:49:54 83 83,00 83,00 83
84 GER 730   Neuß,Horst Bernstein, Svante     Raja     SGS BG001 02:08:15 01:50:34 84 84,00 84,00 84
85 GER Janmatt Janmatt Liebe, Dieter Liebe, Matthias Schulz, Andre   15er JK       BG016 02:08:04 01:57:30 85 85,00 85,00 85
86 GER 01 Nico Meng, Horst Fischer, Wolfram     Bavaria     SGS BG001 02:09:52 01:59:09 86 86,00 86,00 86
87 GER L17 Pallieter Nikolai, Robert Neubert, Johannes     Leisure 17     SGS BG001 02:42:25 02:03:03 87 87,00 87,00 87
88 GER Shanty   Greiner, Jens Burghard, Frank Burghard, Kai   Fellowship 27         02:26:38 02:03:13 88 88,00 88,00 88
89 GER 2349   Gottwald, Stefan Langfeld, Anke Langfeld, Jaspar Langfeld, Louis Varianta     SGS BG001 02:18:25 02:03:35 89 89,00 89,00 89
90 GER Norcia Norcia Weller, Thomas Weller, Norcia Bechstein, Sascha   20er JK     SGS BG001 02:11:05 02:04:50 90 90,00 90,00 90
91 GER LM24 Josefa Steuer, Anneliese Rasch, Susanne     LM24     SGS BG001 02:43:48 02:06:59 91 91,00 91,00 91
92 GER Ratte Ratte Zilch, Uwe Zilch, Kevin     Neptun 22     SGS BG001 02:35:08 02:11:28 92 92,00 92,00 92
93 GER 740   Brugger, Peter Wurm, Gabriele     Bavaria 707     SGS BG001 02:36:26 02:16:02 93 93,00 93,00 93
94 GER 1383   Neßmann, Cornell Müller, Andre Müller, Annett   15er JK     SGS BG001 02:31:01 02:18:33 94 94,00 94,00 94
95 GER B-BE265 Windsbraut Westermann, Stephan Westermann, Ida     15er JK     SGS BG001 02:33:28 02:20:48 95 95,00 95,00 95
96 GER Ania Ania Seifert, Peter Seifert, Ania     Kielboot     SGS BG001 02:45:48 02:22:56 96 96,00 96,00 96
97 GER Najade Najade Sperling, Klaus Leschinski, Kerstin     12qm AusgleichsJK     SGS BG001 02:37:52 02:24:50 97 97,00 97,00 97
98 GER 94   Rattemeyer, Liesa Uecker, Martje     Pirat     SGS BG001     DNF 100,00 100,00 98
98 GER 695   Langfeld, Klaus Langfeld, Renate     15er JK     SGS BG001     DNF 100,00 100,00 98
Protokoll:
Wettfahrt1.Wf
Letzter: 20.08.2011 16:05:48

22.08.2011 12:31:22 http://www.velumng.com