Yachtclub Strelasund e.V.
Stralsunder Segelwoche 2010
Rund Rügen
L20606001 Yachtclub Strelasund e.V.
Ergebnis
1.Wettfahrt
|
11. Juni bis 12. Juni 2010 Bootstyp: Seekreuzer Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: Streckenwettfahrt Wettfahrtleitung: Thomas Engelbrecht Tel. 0049 (0) 171 4156379 Schiedsgericht: Matthias Müller Auswertung: Thomas Engelbrecht Organisation: Yachtclub Strelasund e. V. 15.06.2010 - 11:00:34 |
|
Gruppe: Yardstick I = bis 94 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2010-06-11 18:25:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | Asia De Cuba | Jörg Krohn | Hanse 400 | 89 | 12:27:45 | 14:00:10 | 1,00 | |
| 2 | GER | 4943 | Mistral | Holger Neu | Grand Soleil 43 | 86 | 12:16:31 | 14:16:25 | 2,00 |
| 3 | GER | Champus | Burkhard Kadow | Hanse 370 | 91 | 13:03:20 | 14:20:48 | 3,00 | |
| 4 | GER | 6147 | IMAGINE | Streckenbach Holger | IMX 40 | 83 | 11:54:34 | 14:20:55 | 4,00 |
| 5 | GER | 6408 | Intoxication | Brinkmann Conrad | Matcher 31 | 89 | 13:06:37 | 14:43:50 | 5,00 |
| 6 | GER | 5491 | Leander | Harald Heitmann | Hanse 470 | 82 | 12:42:28 | 15:29:50 | 6,00 |
| 7 | Black | Olaf Schwarz | Hanse 400 | 89 | 13:53:46 | 15:36:49 | 7,00 | ||
| 8 | GER | 6310 | TagX | Karsten Fischer | X-34 | 90 | 14:16:48 | 15:52:00 | 8,00 |
| 9 | ohne | Nadir | Mirko Jurschik | Hanse 400 | 89 | 14:13:12 | 15:58:39 | 9,00 | |
| 10 | GER | 6398 | Möner | Lange Torsten | Elan 45 | 85 | 13:47:24 | 16:13:25 | 10,00 |
| 11 | Pedro | Iveca Saric | Salona 37 | 88 | 14:20:21 | 16:17:40 | 11,00 | ||
| 12 | GER | 6172 | Bella Ciao | Bues Joachim | Confortina 38 | 92 | 15:09:21 | 16:28:25 | 12,00 |
| 13 | h 54 | Sehnsucht | Victor Krohn | Hunter 54 | 90 | 14:55:38 | 16:35:09 | 13,00 | |
| 14 | GER | 6117 | Enjoy | Stefan Muschter | Salona-42 | 85 | 14:12:26 | 16:42:52 | 14,00 |
| 15 | GER | 142 | Fischermann`s | Paap Marcus | Platu 25 | 94 | 16:09:50 | 17:11:44 | 15,00 |
| 16 (DNF) | GER | 279 | Hoppetosse | Riebe Erik | X-99 | 91 | DNF | 19,00 | |
| 16 (DNF) | GER | 1 | Blasjöorm | Frank Hintze | Luffe 40 | 89 | DNF | 19,00 | |
| 16 (DNF) | TANGAROA | Patrick Charisius | Hanse 370 | 91 | DNF | 19,00 |
| Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 18, gewertet: 15 |
|
Gruppe: Yardstick II 95 bis 102 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2010-06-11 18:25:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 (DNF) | GER | 31 | MALENA | Stephan Rausch | Werft | 98 | DNF | 3,00 | |
| 1 (DNF) | Aton | Dieter Krassek | Oceanis 40 | 98 | DNF | 3,00 |
| Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 0 |
|
Gruppe: Yardstick III 103 bis 109 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2010-06-11 18:30:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | GER | 047 | Adhara | Thomas Gräfe | A & R Seekreuzer | 107 | 18:03:13 | 16:52:21 | 1,00 |
| 2 (DNF) | 16 | Swantje | Schäfer Edgar | Maxi 95 | 108 | DNF | 3,00 |
| Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 1 |
|
Gruppe: Yardstick IV 110 bis 199 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 2010-06-11 18:30:00 |
| PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
| 1 | 624 | Greenteeth | Hermanus Bruns | Carter Dingbag | 111 | 19:59:30 | 18:00:38 | 1,00 | |
| 2 (DNF) | II | Odyssee | Doebler Andreas | Jenneau | 111 | DNF | 3,00 |
| Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 1 |